📈 Evolución del equipo
4 temporadas con datos, de 21/22 a 25/26.
↑ Subió de 1ª (21/22) a Auton. (25/26)
Balance 2025/26
22
Partidos
1
Ganados
5
Puntos
22:159
Goles
-137
Diferencia
Clasificación — temporada y fase
25/26 · Autonomica · Grupo 5
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Escuela de Futbol Concepcion | 22 | 21-0-1 | 148:20 | 63 |
| 2 | Adepo Palomeras | 22 | 18-2-2 | 102:25 | 56 |
| 3 | CD Asoc Retiro Sur | 22 | 15-2-5 | 148:47 | 47 |
| 4 | Escuela de Futbol Arganda | 22 | 13-1-8 | 127:48 | 40 |
| 5 | CD Union Valdebernardo | 22 | 13-1-8 | 91:60 | 40 |
| 6 | SAD ADC Parque Sureste | 22 | 12-3-7 | 71:46 | 39 |
| 7 | AD Arganda CF | 22 | 10-1-11 | 81:70 | 31 |
| 8 | CD Mar Abierto | 22 | 10-0-12 | 72:84 | 30 |
| 9 | Rivas Futbol Club B | 22 | 8-2-12 | 47:56 | 26 |
| 10 | Udmelidaolimpia | 22 | 2-1-19 | 22:151 | 7 |
| 11 | CD Mar Abierto B | 22 | 1-2-19 | 22:159 | 5 |
| 12 | CD Sport Villa de Vallecas | 22 | 1-1-20 | 15:180 | 4 |
24/25 · Preferente · Grupo 10
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Sport Villa de Vallecas | 24 | 19-4-1 | 107:28 | 61 |
| 2 | Rivas Futbol Club B | 24 | 20-1-3 | 107:30 | 61 |
| 3 | Adepo Palomeras | 24 | 15-4-5 | 88:39 | 49 |
| 4 | CD Mar Abierto B | 24 | 15-2-7 | 103:40 | 47 |
| 5 | CD Tajamar | 24 | 14-4-6 | 80:47 | 46 |
| 6 | CD Mejoreño | 24 | 13-2-9 | 89:70 | 41 |
| 7 | Rivas Futbol Club C | 24 | 12-4-8 | 74:47 | 40 |
| 8 | AD Atoledo Olivos CF | 24 | 10-4-10 | 70:70 | 34 |
| 9 | CD Santa Eugenia 1976 | 24 | 10-1-13 | 62:75 | 31 |
| 10 | UD Velilla | 24 | 5-4-15 | 45:82 | 19 |
| 11 | Union Deportiva la Poveda | 24 | 4-2-18 | 56:115 | 14 |
| 12 | Escuela de Futbol Arganda B | 24 | 2-2-20 | 38:121 | 8 |
| 13 | Escuela de Futbol Arganda C | 24 | 0-0-24 | 19:174 | 0 |
22/23 · Primera · Grupo 32
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Mar Abierto B | 24 | 24-0-0 | 245:13 | 72 |
| 2 | Escuela Depmoratalaz D | 24 | 20-1-3 | 127:42 | 61 |
| 3 | Escuela Depmoratalaz E | 24 | 16-3-5 | 77:40 | 51 |
| 4 | Centro Deportivo Vallecas | 24 | 17-0-7 | 91:59 | 51 |
| 5 | Gredos San Diego-Vallecas L | 24 | 14-2-8 | 95:66 | 44 |
| 6 | Cdf Elida Olimpia B | 24 | 13-4-7 | 94:58 | 43 |
| 7 | CD Tajamar B | 24 | 10-4-10 | 66:59 | 34 |
| 8 | La Gavia CF B | 24 | 9-2-13 | 64:77 | 29 |
| 9 | CD Sport Villa de Vallecas B | 24 | 7-4-13 | 36:74 | 25 |
| 10 | Escf Juventud Madrid B | 24 | 6-2-16 | 39:97 | 20 |
| 11 | Escuela Depmoratalaz F | 24 | 6-1-17 | 66:143 | 19 |
| 12 | Cdf Elida Olimpia C | 24 | 1-2-21 | 22:140 | 5 |
| 13 | La Gavia CF D | 24 | 0-1-23 | 20:174 | 1 |
21/22 · Primera · Grupo 31
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Mar Abierto | 22 | 21-1-0 | 149:19 | 64 |
| 2 | AD Nueva Castilla | 22 | 18-1-3 | 130:31 | 55 |
| 3 | SAD ADC Parque Sureste C | 22 | 17-1-4 | 109:32 | 52 |
| 4 | CD Mar Abierto B | 22 | 15-0-7 | 93:56 | 45 |
| 5 | SAD ADC Parque Sureste B | 22 | 13-2-7 | 80:65 | 41 |
| 6 | CD Mar Abierto D | 22 | 9-3-10 | 82:86 | 30 |
| 7 | CD Tajamar C | 22 | 9-2-11 | 76:99 | 29 |
| 8 | La Gavia CF B | 22 | 7-4-11 | 54:83 | 25 |
| 9 | AD Nueva Castilla B | 22 | 6-1-15 | 64:85 | 19 |
| 10 | La Gavia CF C | 22 | 4-0-18 | 33:130 | 12 |
| 11 | CD Mar Abierto C | 22 | 3-1-18 | 37:142 | 10 |
| 12 | CD Tajamar D | 22 | 2-0-20 | 32:111 | 6 |
Zona alta
Zona baja
Este equipo

