📈 Evolución del equipo
8 temporadas con datos, de 16/17 a 25/26.
→ Se mantiene en Prefer.
Balance 2025/26
24
Partidos
6
Ganados
19
Puntos
65:122
Goles
-57
Diferencia
Clasificación — temporada y fase
25/26 · Preferente · Grupo 9
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAD Stella Maris la Gavia | 24 | 23-1-0 | 250:12 | 70 |
| 2 | Escuela de Futbol de Vicalvaro | 24 | 21-1-2 | 156:30 | 64 |
| 3 | SAD Fundacion Escuela de Futbol Afe | 24 | 18-2-4 | 113:49 | 56 |
| 4 | Periso Club de Futbol | 24 | 16-1-7 | 120:56 | 49 |
| 5 | Gredos San Diego-Vallecas D | 24 | 14-2-8 | 106:82 | 44 |
| 6 | Gredos San Diego-Moratalaz E | 24 | 9-3-12 | 77:113 | 30 |
| 7 | CD Santa Eugenia 1976 | 24 | 8-5-11 | 95:93 | 29 |
| 8 | CD Vicalvaro | 24 | 9-2-13 | 73:114 | 29 |
| 9 | SAD Fundacion Rayo Vallecano G | 24 | 8-4-12 | 74:126 | 28 |
| 10 | Esc Mpal de Fut Aguilas de Moratalaz | 24 | 8-1-15 | 71:95 | 25 |
| 11 | CD Tajamar | 24 | 6-1-17 | 65:122 | 19 |
| 12 | CD Union Valdebernardo B | 24 | 3-2-19 | 47:181 | 11 |
| 13 | CD Mar Abierto C | 24 | 0-1-23 | 21:195 | 1 |
24/25 · Preferente · Grupo 10
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Sport Villa de Vallecas | 24 | 19-4-1 | 107:28 | 61 |
| 2 | Rivas Futbol Club B | 24 | 20-1-3 | 107:30 | 61 |
| 3 | Adepo Palomeras | 24 | 15-4-5 | 88:39 | 49 |
| 4 | CD Mar Abierto B | 24 | 15-2-7 | 103:40 | 47 |
| 5 | CD Tajamar | 24 | 14-4-6 | 80:47 | 46 |
| 6 | CD Mejoreño | 24 | 13-2-9 | 89:70 | 41 |
| 7 | Rivas Futbol Club C | 24 | 12-4-8 | 74:47 | 40 |
| 8 | AD Atoledo Olivos CF | 24 | 10-4-10 | 70:70 | 34 |
| 9 | CD Santa Eugenia 1976 | 24 | 10-1-13 | 62:75 | 31 |
| 10 | UD Velilla | 24 | 5-4-15 | 45:82 | 19 |
| 11 | Union Deportiva la Poveda | 24 | 4-2-18 | 56:115 | 14 |
| 12 | Escuela de Futbol Arganda B | 24 | 2-2-20 | 38:121 | 8 |
| 13 | Escuela de Futbol Arganda C | 24 | 0-0-24 | 19:174 | 0 |
22/23 · Autonomica · Grupo 5
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Getafe CF SAD | 24 | 23-1-0 | 205:21 | 70 |
| 2 | Escuela Depmoratalaz | 24 | 22-0-2 | 136:37 | 66 |
| 3 | Adae Simancas | 24 | 17-3-4 | 96:46 | 54 |
| 4 | Escuela Futbol Concepcion | 24 | 15-0-9 | 100:74 | 45 |
| 5 | EDM San Blas | 24 | 12-5-7 | 97:74 | 41 |
| 6 | CD Tajamar | 24 | 11-2-11 | 63:87 | 35 |
| 7 | CD Vicalvaro | 24 | 9-6-9 | 59:70 | 33 |
| 8 | SAD ADC Parque Sureste | 24 | 9-3-12 | 55:73 | 30 |
| 9 | Rivas Futbol Club | 24 | 9-3-12 | 61:71 | 30 |
| 10 | CD Newman | 24 | 9-1-14 | 53:79 | 28 |
| 11 | Escuela Depmoratalaz B | 24 | 4-2-18 | 44:130 | 14 |
| 12 | Cdf Elida Olimpia | 24 | 1-1-22 | 29:144 | 4 |
| 13 | Escf Juventud Madrid | 24 | 1-1-22 | 40:132 | 4 |
21/22 · Preferente · GRUPO 9
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escf Juventud Madrid | 22 | 21-1-0 | 106:23 | 64 |
| 2 | Adae Simancas | 22 | 20-1-1 | 141:47 | 61 |
| 3 | CD Tajamar | 22 | 16-1-5 | 113:55 | 49 |
| 4 | CF Madrid Rio C | 22 | 11-2-9 | 91:75 | 35 |
| 5 | Gredos San Diego-Moratalaz B | 22 | 11-2-9 | 93:78 | 35 |
| 6 | Escuela Futbol Vicalvaro | 22 | 11-1-10 | 88:68 | 34 |
| 7 | CD Vicalvaro C | 22 | 10-1-11 | 71:75 | 31 |
| 8 | Escuela Depmoratalaz C | 22 | 9-1-12 | 55:71 | 28 |
| 9 | CD Vicalvaro B | 22 | 8-2-12 | 52:70 | 26 |
| 10 | Cfd Elida Olimpia B | 22 | 4-1-17 | 47:80 | 13 |
| 11 | SAD Av Caserio Perales | 22 | 3-2-17 | 45:107 | 11 |
| 12 | Seccion Deportiva del Pozo | 22 | 0-1-21 | 14:167 | 1 |
19/20 · Preferente · Grupo 10
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rayo Vallecano de Madrid | 15 | 15-0-0 | 156:7 | 45 |
| 2 | Club Atletico de Madrid E | 15 | 13-1-1 | 86:27 | 40 |
| 3 | CD Vicalvaro | 15 | 10-0-5 | 51:44 | 30 |
| 4 | Union Deportiva la Poveda | 15 | 8-5-2 | 76:38 | 29 |
| 5 | Club Atletico de Madrid G | 15 | 7-1-7 | 55:42 | 22 |
| 6 | Rayo Vallecano de Madrid B | 15 | 6-1-8 | 45:44 | 19 |
| 7 | Alameda de Osuna EF | 15 | 6-1-8 | 30:48 | 19 |
| 8 | CD Tajamar | 15 | 6-0-9 | 35:63 | 18 |
| 9 | Adepo Palomeras | 15 | 5-2-8 | 36:45 | 17 |
| 10 | Escf Juventud Madrid | 15 | 5-1-9 | 29:48 | 16 |
| 11 | CD Santa Eugenia 1976 | 15 | 2-0-13 | 30:130 | 6 |
| 12 | CD Samper B | 15 | 1-0-14 | 11:104 | 3 |
18/19 · Preferente · Grupo 10
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rayo Vallecano de Madrid | 24 | 24-0-0 | 228:8 | 72 |
| 2 | Club Atletico de Madrid D | 24 | 19-3-2 | 94:36 | 60 |
| 3 | Rayo Vallecano de Madrid B | 24 | 18-1-5 | 86:38 | 55 |
| 4 | Union Deportiva la Poveda | 24 | 16-3-5 | 104:46 | 51 |
| 5 | CD Vicalvaro | 24 | 11-2-11 | 65:69 | 35 |
| 6 | CD Tajamar | 24 | 9-5-10 | 46:61 | 32 |
| 7 | Escf Juventud Madrid | 24 | 8-4-12 | 38:87 | 28 |
| 8 | Adepo-Palomeras | 24 | 8-4-12 | 47:72 | 28 |
| 9 | Club Atletico de Madrid F | 24 | 7-4-13 | 41:69 | 25 |
| 10 | CD Sport Villa de Vallecas | 24 | 7-2-15 | 41:62 | 23 |
| 11 | Vallecas CF | 24 | 5-4-15 | 35:82 | 19 |
| 12 | Escuela Depmoratalaz B | 24 | 5-3-16 | 45:85 | 18 |
| 13 | CD Union Elipa | 24 | 1-1-22 | 19:174 | 4 |
17/18 · Preferente · Grupo 10
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rayo Vallecano de Madrid | 26 | 26-0-0 | 221:16 | 78 |
| 2 | Union Deportiva la Poveda | 26 | 23-0-3 | 133:34 | 69 |
| 3 | Rayo Vallecano de Madrid B | 26 | 21-1-4 | 101:41 | 64 |
| 4 | Club Atletico de Madrid E | 26 | 20-0-6 | 135:34 | 60 |
| 5 | CD Vicalvaro B | 26 | 16-1-9 | 84:60 | 49 |
| 6 | Club Atletico de Madrid F | 26 | 13-2-11 | 69:63 | 41 |
| 7 | CD Sport Villa de Vallecas | 26 | 10-3-13 | 58:80 | 33 |
| 8 | CD Tajamar | 26 | 9-3-14 | 59:83 | 30 |
| 9 | Escf CD Mar Abierto | 26 | 7-5-14 | 47:74 | 26 |
| 10 | CD Nuevas Palomeras | 26 | 8-1-17 | 39:103 | 25 |
| 11 | Adepo-Palomeras | 26 | 5-8-13 | 42:66 | 23 |
| 12 | SAD Fundacion Rayo Vallecano E | 26 | 5-1-20 | 43:116 | 16 |
| 13 | CD Escuela Breogan E | 26 | 4-3-19 | 54:133 | 15 |
| 14 | Periso Club de Futbol | 26 | 1-0-25 | 21:203 | 3 |
16/17 · Preferente · Grupo 10
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rayo Vallecano de Madrid | 24 | 24-0-0 | 310:4 | 72 |
| 2 | Club Atletico de Madrid D | 24 | 19-2-3 | 136:23 | 59 |
| 3 | Rayo Vallecano de Madrid B | 24 | 16-5-3 | 110:35 | 53 |
| 4 | Union Deportiva la Poveda | 24 | 16-4-4 | 77:35 | 52 |
| 5 | CD Tajamar | 24 | 16-1-7 | 114:56 | 49 |
| 6 | CD Sport Villa de Vallecas | 24 | 14-2-8 | 82:59 | 44 |
| 7 | Adepo-Palomeras | 24 | 12-1-11 | 105:77 | 37 |
| 8 | Club Atletico de Madrid H | 24 | 10-1-13 | 76:89 | 31 |
| 9 | CD Nuevas Palomeras | 24 | 5-3-16 | 59:109 | 18 |
| 10 | CD Dosa | 24 | 6-0-18 | 56:139 | 18 |
| 11 | SAD ADC Parque Sureste C | 24 | 4-1-19 | 38:118 | 13 |
| 12 | CD Palestra Atenea B | 24 | 3-0-21 | 37:172 | 9 |
| 13 | AD Parque Europa | 24 | 1-0-23 | 25:309 | 3 |
Zona alta
Zona baja
Este equipo

