CDE Madrid Rio
📍 Carabanchel · 🏆 Segunda Aficionado · ♀ Femenino →
CDE Madrid Rio es un club de fútbol base en Carabanchel con 46 equipos federados y 4 equipos campeones esta temporada. Tiene equipos federados en las seis categorías, desde prebenjamín hasta juvenil, y dispone de cantera femenina. Su sede deportiva es Cotorruelo I.
Datos RFFM 2025/2026 · actualizado 21-07-2026Valoración deportiva — datos oficiales, no opiniones
Dónde juega su mejor equipo en la escalera de cada edad (barra llena = máxima categoría). Si corre F7 y F11 a la vez, verás las dos líneas.
Compara con otros clubes por categoría: Prebenjamín · Benjamín · Alevín · Infantil · Cadete · Juvenil
📊 Ver en el ranking de clubes de Madrid →⚽ Máximos goleadores
- 1 Jose Luis Cañada Roldan 21 goles
- 2 Javier Rodriguez Gonzalez 16 goles
- 3 Alejandro Rodriguez Ortiz 13 goles
- 4 Alvaro Abascal de Vicente 11 goles
- 5 Miguel Fernandez Garcia Caro 10 goles
Preferente Aficionado · Grupo 3, datos oficiales de la RFFM.
Todos los equipos (2025/2026)
› Prebenjamín 4º · Auton.
| Eq. | División · gr. | Pos | PJ | G-E-P | Goles | Pts | Zona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A F7 | Auton. Grupo 6 | 4º | 10 | 6-1-3 | 42:31 | 19 | Media |
| B F7 | Prefer. GRUPO 9 | 6º | 11 | 6-1-4 | 50:31 | 19 | Media |
| C F7 | 1ª Grupo 29 | 2º | 9 | 8-0-1 | 43:15 | 24 | Ascenso |
| D F7 | 1ª Grupo 30 | 2º | 10 | 9-1-0 | 58:13 | 28 | Ascenso |
| E F7 | 1ª Grupo 30 | 5º | 10 | 5-0-5 | 37:34 | 15 | Media |
| G F7 | 1ª Grupo 17 | 7º | 10 | 4-0-6 | 39:49 | 12 | Media |
| H F7 | 1ª Grupo 17 | 1º | 10 | 10-0-0 | 109:10 | 30 | ★ Campeón · sube |
| I F7 | 1ª Grupo 17 | 4º | 10 | 7-0-3 | 67:29 | 21 | Media |
› Benjamín ★ 1º · Prefer.
| Eq. | División · gr. | Pos | PJ | G-E-P | Goles | Pts | Zona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A F7 | Prefer. Grupo 12 | 1º | 24 | 22-2-0 | 140:22 | 68 | ★ Campeón · sube |
| B F7 | Prefer. Grupo 7 | 7º | 24 | 10-4-10 | 96:90 | 34 | Media |
› Alevín 3º · Auton.
| Eq. | División · gr. | Pos | PJ | G-E-P | Goles | Pts | Zona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A F11 | Auton. Grupo 3 | 3º | 26 | 15-3-8 | 73:35 | 48 | Promoción |
| A F7 | Prefer. GRUPO 6 | 9º | 26 | 12-2-12 | 99:82 | 38 | Media |
| A F7 | 1ª Grupo 6 | 4º | 11 | 8-0-3 | 41:27 | 24 | Media |
| B F11 | Prefer. Grupo 1 | 12º | 24 | 3-1-20 | 29:97 | 10 | Descenso |
| B F7 | 1ª GRUPO 11 | 10º | 24 | 6-1-17 | 75:125 | 19 | Descenso |
| B F7 | 1ª Grupo 4 | 1º | 11 | 10-1-0 | 68:13 | 31 | ★ Campeón · sube |
| C F7 | 1ª GRUPO 5 | 6º | 24 | 12-1-11 | 95:92 | 37 | Media |
| C F11 | 1ª Grupo 11 | 3º | 22 | 17-2-3 | 81:13 | 53 | Promoción |
| D F7 | 1ª GRUPO 5 | 13º | 24 | 1-4-19 | 43:144 | 7 | Descenso |
| E F7 | 2ª GRUPO 31 | 8º | 22 | 7-3-12 | 75:89 | 24 | Descenso |
| F F7 | 2ª GRUPO 16 | 6º | 24 | 13-2-9 | 125:81 | 41 | Media |
| G F7 | 2ª GRUPO 18 | 13º | 24 | 1-1-22 | 47:252 | 4 | Descenso |
| H F7 | 2ª GRUPO 18 | 8º | 24 | 8-1-15 | 90:145 | 25 | Descenso |
| I F7 | 2ª GRUPO 16 | 11º | 24 | 7-1-16 | 77:106 | 22 | Descenso |
› Infantil 4º · Auton.
| Eq. | División · gr. | Pos | PJ | G-E-P | Goles | Pts | Zona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A F11 | Auton. Grupo 1 | 4º | 30 | 18-4-8 | 70:38 | 58 | Media |
| B F11 | 1ª Grupo 14 | 6º | 30 | 16-4-10 | 94:52 | 52 | Media |
| C F11 | 1ª Grupo 16 | 4º | 30 | 22-3-5 | 110:56 | 69 | Media |
| D F11 | 1ª Grupo 9 | 11º | 30 | 10-9-11 | 66:69 | 39 | Media |
| E F11 | 2ª Grupo 38 | 5º | 26 | 13-4-9 | 76:53 | 43 | Media |
| F F11 | 2ª Grupo 27 | 1º | 26 | 23-2-1 | 163:32 | 71 | ★ Campeón · sube |
| G F11 | 2ª Grupo 28 | 12º | 26 | 3-2-21 | 38:193 | 11 | Descenso |
| H F11 | 2ª Grupo 44 | 11º | 26 | 4-4-18 | 35:128 | 16 | Descenso |
| I F11 | 2ª Grupo 29 | 13º | 26 | 2-1-23 | 23:209 | 7 | Descenso |
› Cadete 6º · Auton.
| Eq. | División · gr. | Pos | PJ | G-E-P | Goles | Pts | Zona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A F11 | Auton. Grupo 4 | 6º | 30 | 16-1-13 | 63:56 | 49 | Media |
| A F11 | 1ª Grupo 8 | 8º | 24 | 8-5-11 | 45:57 | 29 | Media |
| B F11 | 1ª Grupo 15 | 12º | 30 | 12-2-16 | 55:70 | 38 | Media |
| C F11 | 1ª Grupo 16 | 12º | 30 | 8-5-17 | 37:69 | 29 | Descenso |
| D F11 | 2ª Grupo 36 | 7º | 26 | 9-2-15 | 59:83 | 29 | Descenso |
| E F11 | 2ª Grupo 41 | 5º | 26 | 18-2-6 | 124:36 | 56 | Media |
| F F11 | 2ª Grupo 31 | 10º | 26 | 8-4-14 | 76:100 | 28 | Descenso |
› Juvenil 9º · Auton.
| Eq. | División · gr. | Pos | PJ | G-E-P | Goles | Pts | Zona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A F11 | Auton. Grupo 2 | 9º | 34 | 12-10-12 | 51:52 | 46 | Media |
| A F11 | 1ª Grupo 5 | 2º | 22 | 14-5-3 | 91:42 | 47 | Ascenso |
| B F11 | 1ª Grupo 10 | 3º | 34 | 26-2-6 | 116:57 | 80 | Promoción |
| C F11 | 1ª Grupo 6 | 6º | 34 | 18-6-10 | 80:55 | 60 | Media |
| D F11 | 2ª Grupo 28 | 12º | 26 | 6-0-20 | 57:129 | 18 | Descenso |
| E F11 | 2ª Grupo 33 | 11º | 30 | 11-4-15 | 107:82 | 37 | Media |
📈 Evolución — el club año a año
Nivel 0-5 por temporada (división 70% + resultados 30%, misma escala que las estrellas). Un hueco en la línea = ese año el club no alineó equipos de ese formato.
♀ Cantera femenina — escala propia 0-3, no comparable con la masculina
Ver tabla temporada a temporada
| Temporada | Equipos | Nivel | Global | F11 | F7 | Femenino | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | 1 | 0,7 | ½☆☆☆☆ | ½☆☆☆☆ | — | — | (inicio) |
| 2012/2013 | 2 | 0,9 | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | — | — | +0,5 |
| 2013/2014 | 2 | 1,8 | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | — | — | +1,0 |
| 2014/2015 | 4 | 1,1 | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | — | — | -1,0 |
| 2015/2016 | 6 | 1,6 | ★½☆☆☆ | ★½☆☆☆ | — | — | +0,5 |
| 2016/2017 | 10 | 2,0 | ★★☆☆☆ | ★½☆☆☆ | ★★½☆☆ | — | +0,5 |
| 2017/2018 | 11 | 2,0 | ★★☆☆☆ | ★½☆☆☆ | ★★½☆☆ | — | — |
| 2018/2019 | 12 | 1,9 | ★★☆☆☆ | ★½☆☆☆ | ★★½☆☆ | — | — |
| 2019/2020 | 12 | 1,9 | ★★☆☆☆ | ★½☆☆☆ | ★★½☆☆ | — | — |
| 2020/2021 | 12 | 1,7 | ★½☆☆☆ | ★½☆☆☆ | — | — | -0,5 |
| 2021/2022 | 29 | 2,4 | ★★½☆☆ | ★½☆☆☆ | ★★½☆☆ | — | +1,0 |
| 2022/2023 | 29 | 2,5 | ★★½☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★½☆☆ | 0,5 | — |
| 2023/2024 | 29 | 2,4 | ★★½☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★½☆☆ | 1,0 | — |
| 2024/2025 | 35 | 2,4 | ★★½☆☆ | ★★½☆☆ | ★★☆☆☆ | 1,0 | — |
| 2025/2026 | 36 | 2,8 | ★★★☆☆ | ★★½☆☆ | ★★½☆☆ | 1,0 | +0,5 |
Preguntas frecuentes sobre CDE Madrid Rio
¿En qué categoría juega CDE Madrid Rio?
El primer equipo de CDE Madrid Rio compite en Segunda Aficionado, 15º del Grupo 3 en la clasificación RFFM 2025/26.
¿Dónde entrena CDE Madrid Rio?
CDE Madrid Rio juega y entrena en Cotorruelo I (Via Lusitana 5).
¿Tiene equipo femenino CDE Madrid Rio?
Sí, CDE Madrid Rio cuenta con sección de fútbol femenino.
¿Cómo ha evolucionado el nivel del CDE Madrid Rio?
El nivel de cantera del CDE Madrid Rio ha pasado de 0,7 en 2011/2012 a 2,8 en 2025/2026 (escala 0-5 sobre divisiones y resultados oficiales), con 15 temporadas medidas. El gráfico completo por formato (F11/F7) está en su página de evolución del ranking.
