FutbolMadridFutbolMadrid
Escudo de AD Villaviciosa de Odon
AD Villaviciosa de Odon

🏆 Primer equipo

Autonómica · Grupo 2 · 2025/26

de 18

Primera División Autonómica Aficionado

2025/26 · Grupo 2 F11
Posición de 18
Puntos 55
Jugados 34
G-E-P 14-13-7
Goles 46-28
Grupo Grupo 2

Clasificación del grupo

# Equipo PJ G-E-P Goles Pts
1 Club Polid Parla Escuela-Fair Play 34 23-4-7 73:35 73
2 Real Aranjuez CF 34 19-10-5 62:31 67
3 CD Vicalvaro 34 20-5-9 56:37 65
4 CD el Alamo 34 17-9-8 61:40 60
5 AD Villaviciosa de Odon 34 14-13-7 46:28 55
6 CD Griñon 34 15-8-11 56:49 53
7 CDE Fuenlabrada Promesas Vivero 34 15-6-13 53:51 51
8 Union Deportiva Usera 34 13-11-10 49:45 50
9 CDA Navalcarnero B 34 12-11-11 41:41 47
10 Escmunfut Aluche 34 13-8-13 46:48 47
11 CD Fortuna 34 13-6-15 52:58 45
12 Deportivo Ciempozuelos 34 13-5-16 41:47 44
13 CF Inter de Valdemoro 34 11-10-13 43:48 43
14 AD Arganda CF 34 8-10-16 45:58 34
15 AD Orcasitas 34 7-12-15 30:54 33
16 CD Mostoles Urjc B 34 8-8-18 47:62 32
17 Ed Moratalaz 34 7-6-21 32:66 27
18 CD Campamento 34 5-4-25 37:72 19
Zona alta Zona baja Este equipo

Preferente Fútbol Femenino

2025/26 · Grupo 2 F11♀ Fem
Posición 13º de 16
Puntos 28
Jugados 30
G-E-P 8-4-18
Goles 40-70
Grupo Grupo 2

Clasificación del grupo

# Equipo PJ G-E-P Goles Pts
1 CDE Inter Promesas 30 24-2-4 114:32 74
2 Real CD Carabanchel 30 22-2-6 110:65 68
3 CD Villaconejos 30 21-3-6 85:37 66
4 AD Parla 30 19-4-7 80:46 61
5 CDE Amistad Alcorcon 30 15-8-7 58:44 53
6 CD Dux Internacional de Madrid Football Academy Villaviciosa de Odon 30 15-8-7 79:49 53
7 Club de Futbol Getafe Féminas 30 13-6-11 54:62 45
8 AD Escuela de Futbol de Carabanchel 30 13-5-12 66:56 44
9 Escmunfut Pvo Aluche 30 11-9-10 67:48 42
10 CD Madrid Sur Latina 30 11-4-15 72:70 37
11 Esc Fut Estudiantes Alcorcon 30 12-1-17 89:133 37
12 AD Arganda CF 30 11-2-17 46:66 35
13 AD Villaviciosa de Odon B 30 8-4-18 40:70 28
14 CD Villamanta 30 9-4-17 53:71 28
15 ADC San Fermin 30 2-2-26 26:97 8
16 Cdb Puerto de Vallekas 30 1-2-27 22:115 5
Zona alta Zona baja Este equipo

Primera Aficionado

2025/26 · Grupo 8 F11
Posición de 18
Puntos 73
Jugados 34
G-E-P 22-7-5
Goles 87-35
Grupo Grupo 8

Clasificación del grupo

# Equipo PJ G-E-P Goles Pts
1 AD Union Carrascal 34 27-2-5 116:50 83
2 AD Villaviciosa de Odon B 34 22-7-5 87:35 73
3 CD Candil Leganes 34 21-6-7 100:69 69
4 CD Fortuna B 34 19-7-8 82:45 64
5 Escmunfut Aluche B 34 17-11-6 63:40 62
6 CD Atletico Aluche CF 34 19-2-13 71:57 59
7 CDA Navalcarnero C 34 18-3-13 73:66 57
8 AD Sporting Bazan 34 16-5-13 78:67 53
9 Cdb Union Deportiva Arganzuela B 34 16-5-13 64:61 53
10 SAD Arc Marianistas Amoros 34 15-5-14 72:56 50
11 CD Sevilla la Nueva 34 14-4-16 81:77 46
12 CD Villamanta 34 13-4-17 60:77 43
13 CD Navas del Rey 34 10-5-19 35:89 35
14 ADC Parque Mayor CF - Alcorcon 34 10-3-21 42:84 33
15 Mostoles CF B 34 6-8-20 51:86 26
16 AD Alcorcon SAD C 34 5-7-22 50:73 22
17 Esc Fut Estudiantes Alcorcon 34 4-8-22 41:94 20
18 CDE Ds Trival Valderas 34 3-10-21 54:94 19
Zona alta Zona baja Este equipo

Primera Aficionado

2025/26 · Grupo 1 F11
Posición 16º de 17
Puntos 23
Jugados 34
G-E-P 6-5-23
Goles 46-80
Grupo Grupo 1

Clasificación del grupo

# Equipo PJ G-E-P Goles Pts
1 CD el Escorial 34 25-5-4 108:43 80
2 AD Cala Pozuelo B 34 24-6-4 103:47 78
3 Atletico Leones de Castilla 34 23-7-4 84:37 76
4 CDE Nuevo Villanueva del Pardillo 34 21-4-9 87:44 67
5 CDE Union Villanueva del Pardillo 34 18-8-8 64:43 62
6 Las Rozas CF C 34 19-3-12 73:60 60
7 UD San Lorenzo 34 16-7-11 78:53 55
8 Aravaca CF - Ceiba B 34 16-4-14 94:88 52
9 CF Pozuelo de Alarcon C 34 13-9-12 65:58 48
10 CD Majadahonda AFAR-4 34 15-3-16 63:65 48
11 CD Alpedrete 34 12-8-14 54:63 44
12 Rayo Brunete CF 34 12-7-15 64:80 43
13 AD Ciringanillos 34 11-9-14 61:71 42
14 CD Nuevo Boadilla B 34 12-4-18 55:80 40
15 Efmo Boadilla 34 10-6-18 64:77 36
16 AD Villaviciosa de Odon - Amistad C 34 6-5-23 46:80 23
17 CD Electrocor las Rozas CF B 34 3-4-27 38:117 13
Zona alta Zona baja Este equipo

Tercera Federación de Fútbol Femenino

2025/26 · GRUPO 7 F11♀ Fem
Posición de 12
Puntos 53
Jugados 22
G-E-P 17-2-3
Goles 51-20
Grupo GRUPO 7

Clasificación del grupo

# Equipo PJ G-E-P Goles Pts
1 Cdb Futbol Femenino Olympia las Rozas B 22 17-3-2 54:19 54
2 AD Villaviciosa de Odon 22 17-2-3 51:20 53
3 Las Rozas CF 22 12-4-6 36:25 40
4 AD Colmenar Viejo 22 10-8-4 40:35 38
5 Madrid CF Femenino C 22 8-8-6 43:42 32
6 CD Fuenlabrada Atlantis 22 8-5-9 39:41 29
7 CD Getafe Femenino B 22 7-7-8 28:26 28
8 CD Masriver 22 7-6-9 41:33 27
9 AD Sporting Hortaleza 22 5-6-11 30:40 21
10 CF Pozuelo de Alarcon B 22 4-5-13 23:40 17
11 Juventud Sanse 22 4-4-14 22:41 16
12 SAD Fundacion Rayo Vallecano B 22 2-4-16 21:66 10
Zona alta Zona baja Este equipo

Segunda Aficionado

2025/26 · Grupo 10 F11
Posición 11º de 15
Puntos 34
Jugados 30
G-E-P 10-4-16
Goles 83-83
Grupo Grupo 10

Clasificación del grupo

# Equipo PJ G-E-P Goles Pts
1 CD Libertad Alcorcon 30 26-3-1 140:23 81
2 UD Mostoles Balompie B 30 24-6-0 138:31 78
3 CDE Andel 30 22-2-6 135:42 68
4 CD Atletico Cañada Alcorcon - Unión B 30 20-2-8 106:52 62
5 CD Leganes SAD D 30 19-3-8 97:50 60
6 Mostoles CF C 30 16-4-10 114:56 52
7 CDE Amistad Alcorcon B 30 14-5-11 84:55 47
8 CD Asocvec San Nicasio B 30 12-5-13 76:60 41
9 CD Celmig 30 11-5-14 92:74 38
10 Atletico Trabenco Zarzaquemada B 30 9-8-13 78:67 35
11 AD Villaviciosa de Odon - Promesas D 30 10-4-16 83:83 34
12 Peña Madridista 3000 Goles 30 9-2-19 82:115 26
13 CDE Aupa - Mentema Boadilla B 30 6-6-18 82:100 24
14 CDE Legasur-Rayo B 30 7-3-20 77:113 24
15 AD Rocio Leganes B 30 5-2-23 53:129 17
Zona alta Zona baja Este equipo

⚽ Máximos goleadores

2025/26 · Preferente Fútbol Femenino

  1. 1 Carolina Morales Alzate 24 PJ 15
  2. 2 Sergio de la Fuente Gonzalez 29 PJ 15
  3. 3 Marina Sedano Montero 22 PJ 13
  4. 4 Angel Morales de Blas 25 PJ 13
  5. 5 Eduardo Presa de la Rosa 29 PJ 12

📈 Trayectoria del primer equipo

Temporada Competición Puesto Pts
2025/26 Primera División Autonómica Aficionado Grupo 2 de 18 55
2024/25 Primera División Autonómica Aficionado Grupo 2 de 18 56
2023/24 Categoría Preferente Grupo 2 de 18 54
2022/23 Preferente Fútbol Femenino Grupo 1 de 16 76
2021/22 Preferente Fútbol Femenino Grupo 1 de 17 52
2020/21 Categoría Preferente Grupo 2 de 20 41
2019/20 Categoría Preferente Grupo 2 15º de 18 26
2018/19 Categoría Preferente GRUPO 2 de 18 52
2017/18 Categoría Preferente Grupo 2 10º de 18 40
2016/17 Categoría Preferente Grupo 2 de 17 53

Datos importados de las clasificaciones de la RFFM.

🏠 Ficha del club