UD San Sebastián de los Reyes SAD vs Jarama Race
Comparativa lado a lado, incluida la categoria por edad y la trayectoria juvenil. Añade o quita clubes abajo.
En qué se diferencian
- ▸UD San Sebastián de los Reyes SAD tiene la cantera con mejor clasificación global (Formativo, 3 de 5 estrellas).
- ▸Por edades, compite en división más alta: UD San Sebastián de los Reyes SAD en 6 de las 6 categorías comparadas.
- ▸UD San Sebastián de los Reyes SAD tiene la cantera más grande: 25 equipos federados frente a 2.
- ▸Todos son de San Sebastián de los Reyes, así que la cercanía no decide: compara nivel, cuota e instalaciones.
Orientativo (a partir de la cuota estimada); confirma el importe exacto con cada club.
UD San Sebastián de los Reyes SAD
Sin datos
Jarama Race
Sin datos
| Comparativa |
|
|
|---|---|---|
| Distrito | San Sebastián de los Reyes | San Sebastián de los Reyes |
| Nivel | ★★★☆☆ Formativo✓ Mejor | ★☆☆☆☆ Iniciación |
| Tamaño de cantera | 25 equipos 6 categorías ✓ Mejor | 2 equipos 2 categorías |
| Categoria del club (RFFM) | Segunda Federación RFEF | Iniciación |
| Categoria Juvenil (referencia) | Preferente Juvenil (Grupo 2) | Segunda Juvenil (Grupo 7) |
| Campo / instalaciones | S.s. Reyes - Matapiñonera (Hierba Natural) | — |
| Fundado | 1971 | — |
| Equipo femenino | Si ✓ Mejor | — |
| Filosofia | Forma jugadores en todas las edades, de prebenjamín a juvenil. Desarrolla su actividad en las instalaciones de S.s. Reyes - Matapiñonera. | Su equipo federado juega en alevín. |
| Web | Sitio oficial ↗ | — |
| Categoria por edad (RFFM) | ||
| Prebenjamín | 12º Auton. F7 ✓ Mejor | — |
| Benjamín | 11º D.Honor F7 ✓ Mejor | — |
| Alevín | 9º Auton. F11 ✓ Mejor | 6º 1ª F7 |
| Infantil | 3º Prefer. F11 ✓ Mejor | 7º 2ª F11 |
| Cadete | 12º D.Honor F11 ✓ Mejor | — |
| Juvenil | 7º Auton. F11 ✓ Mejor | — |
| Trayectoria juvenil (ultima temporada) | ||
| Equipo juvenil | División de Honor Benjamín F-7 (Grupo 2) · 11 Benjamin A · 2025/2026 | Primera Alevín F-7 (GRUPO 4) · 6 Alevin · 2022/2023 |
| Evolución juvenil | ||


