Esc Fut El Olivo de Coslada vs CDE San Pablo C-70
Comparativa lado a lado, incluida la categoria por edad y la trayectoria juvenil. Añade o quita clubes abajo.
Del mismo distrito
En qué se diferencian
- ▸Esc Fut El Olivo de Coslada tiene la cantera con mejor clasificación global (Formativo, 3 de 5 estrellas).
- ▸Por edades, compite en división más alta: Esc Fut El Olivo de Coslada en 5 de las 6 categorías comparadas.
- ▸Esc Fut El Olivo de Coslada tiene la cantera más grande: 30 equipos federados frente a 1.
- ▸Todos son de Coslada, así que la cercanía no decide: compara nivel, cuota e instalaciones.
Orientativo (a partir de la cuota estimada); confirma el importe exacto con cada club.
Esc Fut El Olivo de Coslada
Sin datos
CDE San Pablo C-70
Sin datos
| Comparativa |
|
|
|---|---|---|
| Distrito | Coslada | Coslada |
| Nivel | ★★★☆☆ Formativo✓ Mejor | ½☆☆☆☆ Iniciación |
| Tamaño de cantera | 30 equipos 6 categorías ✓ Mejor | 1 equipo 1 categoría |
| Categoria del club (RFFM) | Segunda Aficionado | Segunda Aficionado |
| Categoria Juvenil (referencia) | Preferente Femenino Juvenil (Grupo 2) | Segunda Juvenil (Grupo 24) |
| Campo / instalaciones | Coslada - Barrio Del Puerto (Hierba Artificial) | Coslada - Mejico (Hierba Artificial) |
| Equipo femenino | Si ✓ Mejor | — |
| Filosofia | Forma jugadores en todas las edades, de prebenjamín a juvenil, y cuenta también con sección de fútbol femenino. Su sede deportiva es Coslada - Barrio Del Puerto. | Compite en la categoría juvenil. Entrena y juega en Coslada - Mejico. |
| Web | Sitio oficial ↗ | — |
| Categoria por edad (RFFM) | ||
| Prebenjamín | 3º Auton. F7 ✓ Mejor | — |
| Benjamín | 6º Auton. F7 ✓ Mejor | — |
| Alevín | 7º Prefer. F7 ✓ Mejor | — |
| Infantil | 3º Prefer. F11 ✓ Mejor | — |
| Cadete | ★1º Prefer. F11 ✓ Mejor | — |
| Juvenil | ★1º 2ª F11 | 13º 2ª F11 |
| Trayectoria juvenil (ultima temporada) | ||
| Equipo juvenil | Cadete F-7 Femenino (CADETE - INFANTIL FEMENINO F7 SIERRA OES) · 7 Cadete · 2025/2026 | Segunda Aficionado (Grupo 16) · 7 Equipo · 2025/2026 |
| Evolución juvenil | ||


