CFD Futuro San Francisco vs SAD Espartales Sur
Comparativa lado a lado, incluida la categoria por edad y la trayectoria juvenil. Añade o quita clubes abajo.
En qué se diferencian
- ▸SAD Espartales Sur tiene la cantera con mejor clasificación global (Formativo, 3 de 5 estrellas).
- ▸Por edades, compite en división más alta: SAD Espartales Sur en 4; CFD Futuro San Francisco en 1 de las 6 categorías comparadas.
- ▸SAD Espartales Sur tiene la cantera más grande: 12 equipos federados frente a 4.
- ▸Todos son de Alcalá de Henares, así que la cercanía no decide: compara nivel, cuota e instalaciones.
Orientativo (a partir de la cuota estimada); confirma el importe exacto con cada club.
CFD Futuro San Francisco
Sin datos
SAD Espartales Sur
Sin datos
| Comparativa |
|
|
|---|---|---|
| Distrito | Alcalá de Henares | Alcalá de Henares |
| Nivel | ★☆☆☆☆ Iniciación | ★★½☆☆ Formativo✓ Mejor |
| Tamaño de cantera | 4 equipos 3 categorías | 12 equipos 6 categorías ✓ Mejor |
| Categoria del club (RFFM) | Segunda Aficionado | Primera Aficionado |
| Categoria Juvenil (referencia) | Segunda Juvenil (Grupo 4) | Primera Juvenil (Grupo 3) |
| Campo / instalaciones | Alcala - Distrito 2 La Gal (Hierba Artificial) | Alcala - Espartales (Hierba Artificial) |
| Equipo femenino | — | Si ✓ Mejor |
| Filosofia | Compite en las categorías de alevín, infantil y juvenil. Juega sus partidos en Alcala - Distrito 2 La Gal. | Su cantera cubre todas las categorías, de prebenjamín a juvenil. Desarrolla su actividad en las instalaciones de Alcala - Espartales. |
| Web | — | Sitio oficial ↗ |
| Categoria por edad (RFFM) | ||
| Prebenjamín | — | ★1º Prefer. F7 ✓ Mejor |
| Benjamín | — | 8º Auton. F7 ✓ Mejor |
| Alevín | 14º Prefer. F7 ✓ Mejor | 13º 1ª F7 |
| Infantil | 12º 1ª F11 | 16º 1ª F11 |
| Cadete | — | 2º 1ª F11 ✓ Mejor |
| Juvenil | 11º 2ª F11 | 17º 1ª F11 ✓ Mejor |
| Trayectoria juvenil (ultima temporada) | ||
| Equipo juvenil | Preferente Alevín F-7 (GRUPO 3) · 14 Alevin A · 2025/2026 | Preferente Prebenjamín F-7 (GRUPO 4) · 1 Prebenjamin A · 2025/2026 |
| Evolución juvenil | ||


