CD Colonia Moscardo vs Ajdc La Mancha
Comparativa lado a lado, incluida la categoria por edad y la trayectoria juvenil. Añade o quita clubes abajo.
En qué se diferencian
- ▸CD Colonia Moscardo tiene la cantera con mejor clasificación global (Formativo, 3 de 5 estrellas).
- ▸Por edades, compite en división más alta: CD Colonia Moscardo en 6 de las 6 categorías comparadas.
- ▸CD Colonia Moscardo tiene la cantera más grande: 17 equipos federados frente a 12.
- ▸Todos son de Usera, así que la cercanía no decide: compara nivel, cuota e instalaciones.
Orientativo (a partir de la cuota estimada); confirma el importe exacto con cada club.
CD Colonia Moscardo
Sin datos
Ajdc La Mancha
Sin datos
| Comparativa |
|
|
|---|---|---|
| Distrito | Usera | Usera |
| Nivel | ★★½☆☆ Formativo✓ Mejor | ★★☆☆☆ Base |
| Tamaño de cantera | 17 equipos 6 categorías ✓ Mejor | 12 equipos 5 categorías |
| Categoria del club (RFFM) | Tercera Federación RFEF | Primera Aficionado |
| Categoria Juvenil (referencia) | Preferente Juvenil (Grupo 3) | Segunda Juvenil (Grupo 32) |
| Campo / instalaciones | Roman Valero (Hierba Artificial) | Pradolongo - David Glez. Rubio (Hierba Artificial) |
| Fundado | 1944 | — |
| Equipo femenino | Si ✓ Mejor | — |
| Filosofia | Forma jugadores en todas las edades, de prebenjamín a juvenil. Juega sus partidos en Roman Valero. | Tiene equipos federados en prebenjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil. Su sede deportiva es Pradolongo - David Glez. Rubio. |
| Web | Sitio oficial ↗ | Sitio oficial ↗ |
| Categoria por edad (RFFM) | ||
| Prebenjamín | 10º Auton. F7 ✓ Mejor | 12º Prefer. F7 |
| Benjamín | 8º Auton. F7 ✓ Mejor | — |
| Alevín | 12º Auton. F7 ✓ Mejor | 4º Prefer. F7 |
| Infantil | 15º Auton. F11 ✓ Mejor | 2º 2ª F11 |
| Cadete | 12º Auton. F11 ✓ Mejor | ★1º 1ª F11 |
| Juvenil | 6º Prefer. F11 ✓ Mejor | 2º 2ª F11 |
| Trayectoria juvenil (ultima temporada) | ||
| Equipo juvenil | Preferente Aficionado (Grupo 3) · 5 Equipo B · 2025/2026 | Preferente Alevín F-7 (GRUPO 6) · 4 Alevin A · 2025/2026 |
| Evolución juvenil | ||


