CD Celmig vs CDE Andel vs Ds Football Academy Trival Valderas
Comparativa lado a lado, incluida la categoria por edad y la trayectoria juvenil. Añade o quita clubes abajo.
Máximo 3 clubes en la comparativa. Quita uno para añadir otro.
En qué se diferencian
- ▸CDE Andel tiene la cantera con mejor clasificación global (Base, 2 de 5 estrellas).
- ▸Por edades, compite en división más alta: CDE Andel en 2 de las 3 categorías comparadas.
- ▸CDE Andel tiene la cantera más grande: 10 equipos federados frente a 2 y 0.
- ▸Todos son de Alcorcón, así que la cercanía no decide: compara nivel, cuota e instalaciones.
Orientativo (a partir de la cuota estimada); confirma el importe exacto con cada club.
CD Celmig
Sin datos
CDE Andel
Sin datos
Ds Football Academy Trival Valderas
Sin datos
| Comparativa |
|
|
D Ds Football Academy Trival Valderas ☆☆☆☆☆ |
|---|---|---|---|
| Distrito | Alcorcón | Alcorcón | Alcorcón |
| Nivel | ½☆☆☆☆ Iniciación | ★½☆☆☆ Base✓ Mejor | ☆☆☆☆☆ Sin cantera |
| Tamaño de cantera | 2 equipos 2 categorías | 10 equipos 3 categorías ✓ Mejor | — |
| Categoria del club (RFFM) | Segunda Aficionado | Segunda Aficionado | Sin cantera |
| Categoria Juvenil (referencia) | Segunda Juvenil (Grupo 32) | Primera Juvenil (Grupo 10) | — |
| Campo / instalaciones | Alcorcon - Alfredo Cenarriaga 2 (Hierba Artificial) | Alcorcon - Pvo. Mpal. Santo Domingo (Hierba Artificial) | — |
| Equipo femenino | Si ✓ Mejor | — | — |
| Filosofia | Forma jugadores de infantil a cadete. Entrena y juega en Alcorcon - Alfredo Cenarriaga 2. | Forma jugadores de alevín a cadete. Juega sus partidos en Alcorcon - Pvo. Mpal. Santo Domingo. | — |
| Web | — | Sitio oficial ↗ | — |
| Categoria por edad (RFFM) | |||
| Alevín | — | 5º Auton. F7 ✓ Mejor | — |
| Infantil | 13º 2ª F11 | 13º Prefer. F11 ✓ Mejor | — |
| Cadete | 12º 2ª F11 ✓ Mejor | ★1º 2ª F11 ✓ Mejor | — |
| Trayectoria juvenil (ultima temporada) | |||
| Equipo juvenil | Segunda Aficionado (Grupo 10) · 9 Equipo · 2025/2026 | Preferente Infantil (Grupo 6) · 13 Infantil A · 2025/2026 | Primera Aficionado (Grupo 8) · 12 Equipo · 2024/2025 |
| Evolución juvenil | — | ||


