CD Aluche Bulls vs AD Rayo Latina vs AD Parque Europa
Comparativa lado a lado, incluida la categoria por edad y la trayectoria juvenil. Añade o quita clubes abajo.
Máximo 3 clubes en la comparativa. Quita uno para añadir otro.
En qué se diferencian
- ▸AD Rayo Latina tiene la cantera con mejor clasificación global (Iniciación, 1 de 5 estrellas).
- ▸Por edades, compite en división más alta: AD Rayo Latina en 4; AD Parque Europa en 1 de las 5 categorías comparadas.
- ▸AD Rayo Latina tiene la cantera más grande: 6 equipos federados frente a 0 y 1.
- ▸Todos son de Latina, así que la cercanía no decide: compara nivel, cuota e instalaciones.
Orientativo (a partir de la cuota estimada); confirma el importe exacto con cada club.
CD Aluche Bulls
Sin datos
AD Rayo Latina
Sin datos
AD Parque Europa
Sin datos
| Comparativa |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Distrito | Latina | Latina | Latina |
| Nivel | ☆☆☆☆☆ Sin cantera | ★½☆☆☆ Iniciación✓ Mejor | ★½☆☆☆ Iniciación |
| Tamaño de cantera | — | 6 equipos 4 categorías ✓ Mejor | 1 equipo 1 categoría |
| Categoria del club (RFFM) | Sin cantera | Segunda Aficionado | Segunda Aficionado |
| Categoria Juvenil (referencia) | — | Segunda Juvenil (Grupo 34) | Segunda Juvenil (Grupo 14) |
| Campo / instalaciones | — | Pvo. Gallur (Hierba Artificial) | Parque Europa (Tierra) |
| Filosofia | — | Tiene equipos federados desde alevín hasta juvenil. Entrena y juega en Pvo. Gallur. | Desarrolla su actividad en las instalaciones de Parque Europa. Su primer equipo compite en Segunda Aficionado. |
| Web | — | Sitio oficial ↗ | — |
| Categoria por edad (RFFM) | |||
| Benjamín | — | — | 8º 1ª F7 ✓ Mejor |
| Alevín | — | 9º 1ª F11 ✓ Mejor | — |
| Infantil | — | 3º 2ª F11 ✓ Mejor | — |
| Cadete | — | 9º 1ª F11 ✓ Mejor | — |
| Juvenil | — | ★1º 2ª F11 ✓ Mejor | — |
| Trayectoria juvenil (ultima temporada) | |||
| Equipo juvenil | Segunda de Aficionados (Grupo 7) · 17 Equipo · 2021/2022 | Primera Alevín (Grupo 11) · 9 Alevin A · 2025/2026 | Segunda Aficionado (Grupo 22) · 8 Equipo · 2025/2026 |
| Evolución juvenil | — | ||



