FutbolMadridFutbolMadrid
☰
Escudo de SAD Colegio San Gabriel
SAD Colegio San Gabriel

🏆 Primer equipo

Primera · Grupo 1 · 2025/26

5º
de 8

Primera Femenino Senior F-7

2025/26 · Grupo 1 F7♀ Fem
Posición 5º de 8
Puntos 18
Jugados 21
G-E-P 5-3-13
Goles 18-44
Grupo Grupo 1

Clasificación del grupo

# Equipo PJ G-E-P Goles Pts
1 Cdb Futbol Femenino Olympia las Rozas 21 17-2-2 87:29 53
2 CDE Aupa - Mentema Boadilla 21 17-1-3 87:27 52
3 CF Alalpardo 21 14-4-3 78:44 43
4 CD Barajas 21 10-3-8 48:54 33
5 SAD Colegio San Gabriel 21 5-3-13 18:44 18
6 CD Algete 21 6-2-13 28:55 14
7 CD Futbol Tres Cantos 21 3-2-16 33:77 11
8 AD el Real de Manzanares 21 3-1-17 33:82 10
Zona alta Zona baja Este equipo

Primera Femenino Senior F-7

2025/26 · Grupo 2 F7♀ Fem
Posición 5º de 8
Puntos 31
Jugados 21
G-E-P 10-1-10
Goles 91-89
Grupo Grupo 2

Clasificación del grupo

# Equipo PJ G-E-P Goles Pts
1 Cdb Coslada D 21 18-0-3 143:46 54
2 CDE Aupa - Mentema Boadilla B 21 15-1-5 126:49 46
3 CD Nuevo Puerta Bonita de Carabanchel 21 13-0-8 66:55 39
4 Escfut el Olivo de Coslada 21 12-2-7 68:44 38
5 SAD Colegio San Gabriel B 21 10-1-10 91:89 31
6 CD Union el Parque 21 8-0-13 71:111 24
7 Adyc Pinto 21 5-0-16 44:103 15
8 CD Union Elipa 21 1-0-20 21:133 3
Zona alta Zona baja Este equipo

⚽ Máximos goleadores

2025/26 · Primera Femenino Senior F-7

  1. 1 Elena Armenteros Garcia 20 PJ 29
  2. 2 Marta Gomez Muñoz 20 PJ 23
  3. 3 Lucia Nieto Alvarez 18 PJ 21
  4. 4 Laura Martín Ares 18 PJ 7
  5. 5 Carla Albaladejo Gil 20 PJ 5

📈 Trayectoria del primer equipo

Temporada Competición Puesto Pts
2025/26 Primera Femenino Senior F-7 Grupo 2 5º de 8 31
2024/25 Primera Femenino Senior F-7 Grupo 2 6º de 9 18
2023/24 Primera Femenino Senior F-7 GRUPO UNICO 9º de 13 22
2022/23 Primera Femenino Senior F-7 Grupo 1 6º de 10 26

Datos importados de las clasificaciones de la RFFM.

🏠 Ficha del club