Primera Aficionado
2025/26 · Grupo 4 F11
Posición
3º de 18
Puntos
68
Jugados
34
G-E-P
21-5-8
Goles
74-41
Grupo
Grupo 4
Clasificación del grupo
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escdep Futbol de Torres | 34 | 25-4-5 | 96:42 | 79 |
| 2 | Camarma CF | 34 | 25-2-7 | 81:28 | 77 |
| 3 | Mexico FC SAD - Paracuellos B | 34 | 21-5-8 | 74:41 | 68 |
| 4 | SAD Espartales Sur | 34 | 20-7-7 | 89:58 | 67 |
| 5 | CD Samper - Coslada | 34 | 18-8-8 | 67:37 | 62 |
| 6 | AD Juventud Torrejon | 34 | 19-3-12 | 78:52 | 60 |
| 7 | AD Torrejon CF C | 34 | 16-7-11 | 76:51 | 55 |
| 8 | CD Daganzo B | 34 | 16-6-12 | 62:55 | 54 |
| 9 | Villalbilla CF | 34 | 16-3-15 | 71:63 | 51 |
| 10 | Neumaticos Cervantes FC | 34 | 15-4-15 | 65:60 | 49 |
| 11 | UD Talamanca | 34 | 13-9-12 | 63:80 | 48 |
| 12 | Escuela de Futbol Rivas Vaciamadrid B | 34 | 14-5-15 | 52:57 | 47 |
| 13 | CF Alalpardo | 34 | 11-8-15 | 76:72 | 41 |
| 14 | EDM San Blas B | 34 | 12-4-18 | 57:80 | 40 |
| 15 | AD Naya B | 34 | 9-4-21 | 68:92 | 31 |
| 16 | CDE Remar CF | 34 | 7-1-26 | 47:102 | 22 |
| 17 | Colegio Miramadrid - Paracuellos | 34 | 3-4-27 | 39:107 | 13 |
| 18 | CD Algete | 34 | 3-2-29 | 34:118 | 11 |
Zona alta
Zona baja
Este equipo
Segunda Aficionado
2025/26 · Grupo 3 F11
Posición
11º de 16
Puntos
26
Jugados
30
G-E-P
8-2-20
Goles
48-70
Grupo
Grupo 3
Clasificación del grupo
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CDE Academia de Futbol Alcobendas-Gandario | 30 | 24-4-2 | 113:47 | 76 |
| 2 | Union Deportiva Tres Cantos | 30 | 24-2-4 | 109:34 | 74 |
| 3 | CD Carranza B | 30 | 21-3-6 | 94:46 | 66 |
| 4 | CDE Racing Club Sanse | 30 | 20-3-7 | 94:46 | 63 |
| 5 | Cdb Base | 30 | 19-4-7 | 87:55 | 61 |
| 6 | Atletico Chopera Alcobendas 04 B | 30 | 18-6-6 | 100:28 | 60 |
| 7 | CD Spartac de Manoteras B | 30 | 15-8-7 | 83:40 | 53 |
| 8 | CD Union Europa Sanse B | 30 | 16-4-10 | 69:52 | 52 |
| 9 | CD Pegaso Balompie Tres Cantos | 30 | 13-2-15 | 64:75 | 41 |
| 10 | Acr Atletico Alcobendas | 30 | 9-6-15 | 54:78 | 33 |
| 11 | Mexico FC SAD - Paracuellos C | 30 | 8-2-20 | 48:70 | 26 |
| 12 | AD Futbol Base 3 Cantos | 30 | 8-2-20 | 45:93 | 26 |
| 13 | CDE las Tablas Valverde | 30 | 7-4-19 | 63:97 | 25 |
| 14 | Cdb Sek-Ciudalcampo | 30 | 5-3-22 | 31:109 | 18 |
| 15 | Alcobendas CF B | 30 | 4-3-23 | 41:99 | 15 |
| 16 | CD Molareño B | 30 | 0-2-28 | 19:145 | 2 |
Zona alta
Zona baja
Este equipo
Tercera Federación RFEF
2025/26 · GRUPO 7 F11
Posición
11º de 18
Puntos
45
Jugados
34
G-E-P
12-9-13
Goles
45-49
Grupo
GRUPO 7
Clasificación del grupo
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Atletico de Madrid SAD C | 34 | 18-10-6 | 81:46 | 64 |
| 2 | CF Trival Valderas Alcorcon | 34 | 18-6-10 | 50:36 | 60 |
| 3 | AD Torrejon CF | 34 | 17-9-8 | 57:46 | 60 |
| 4 | Las Rozas CF | 34 | 16-8-10 | 58:42 | 56 |
| 5 | CD Leganes SAD B | 34 | 15-9-10 | 63:33 | 54 |
| 6 | AD Union Adarve | 34 | 15-8-11 | 48:40 | 53 |
| 7 | CD Mostoles Urjc | 34 | 14-9-11 | 51:45 | 51 |
| 8 | UD San Sebastian de los Reyes SAD B | 34 | 12-13-9 | 45:35 | 49 |
| 9 | CF Pozuelo de Alarcon | 34 | 12-12-10 | 40:33 | 48 |
| 10 | CD Galapagar | 34 | 11-13-10 | 42:47 | 46 |
| 11 | Mexico FC SAD | 34 | 12-9-13 | 45:49 | 45 |
| 12 | Club Siello Tenple FC | 34 | 13-5-16 | 39:45 | 44 |
| 13 | AD Alcorcon SAD B | 34 | 11-11-12 | 37:34 | 44 |
| 14 | SAD Villaverde San Andres | 34 | 10-13-11 | 32:44 | 43 |
| 15 | Real CD Carabanchel | 34 | 9-11-14 | 30:36 | 38 |
| 16 | CD Futbol Tres Cantos | 34 | 10-3-21 | 40:65 | 33 |
| 17 | AD Parla | 34 | 7-6-21 | 29:66 | 27 |
| 18 | SAD Racing Ciudad de Madrid | 34 | 5-7-22 | 31:76 | 22 |
Zona alta
Zona baja
Este equipo
⚽ Máximos goleadores
2025/26 · Primera Aficionado
- 1 Jose Carlos Martin Lago 25 PJ 16
- 2 Raul Sanchez Iglesias 26 PJ 12
- 3 Gianfranco Bavaro Carrera 26 PJ 10
- 4 Francisco Javier Heranz Bedoya 30 PJ 8
- 5 Abel Moya Sanchez 31 PJ 8
📈 Trayectoria del primer equipo
| Temporada | Competición | Puesto | Pts |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | Primera Aficionado Grupo 4 | 3º de 18 | 68 |
| 2024/25 | Primera Aficionado Grupo 3 | 3º de 18 | 71 |
| 2023/24 | Tercera de Aficionados Grupo 4 | 5º de 15 | 56 |
| 2021/22 | Primera de Aficionados Grupo 2 | 8º de 18 | 54 |
| 2020/21 | Primera de Aficionados Grupo 2 | 10º de 20 | 28 |
| 2019/20 | Tercera División Nacional Grupo 7 | 18º de 20 | 33 |
| 2018/19 | Tercera División Nacional Grupo 7 | 3º de 20 | 72 |
| 2017/18 | Tercera División Nacional Grupo 7 | 7º de 20 | 63 |
| 2016/17 | Tercera División Nacional Grupo 7 | 3º de 20 | 63 |
| 2015/16 | Tercera División Nacional Grupo 7 | 12º de 20 | 50 |
Datos importados de las clasificaciones de la RFFM.
