📈 Evolución del equipo
14 temporadas con datos, de 07/08 a 25/26.
★ Campeón de su grupo (25/26)
Balance 2025/26
30
Partidos
24
Ganados
76
Puntos
162:42
Goles
+120
Diferencia
Clasificación — temporada y fase
25/26 · Segunda · Grupo 33
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Mutual Juan Xxiii | 30 | 24-4-2 | 162:42 | 76 |
| 2 | CD Alzola-Halcones B | 30 | 22-6-2 | 135:36 | 72 |
| 3 | AD Escuela de Futbol Usera | 30 | 23-2-5 | 123:45 | 71 |
| 4 | AD Piqueñas C | 30 | 22-3-5 | 122:55 | 69 |
| 5 | CD San Viator | 30 | 21-2-7 | 112:37 | 65 |
| 6 | Cr Guindalera | 30 | 18-3-9 | 114:59 | 57 |
| 7 | SAD Ocio y Deporte Canal C | 30 | 17-1-12 | 129:103 | 52 |
| 8 | CD Betis San Isidro B | 30 | 13-7-10 | 105:62 | 46 |
| 9 | Escuela Futbol Madrid Sur | 30 | 12-8-10 | 104:75 | 44 |
| 10 | CD Colonia Moscardo D | 30 | 12-2-16 | 74:108 | 38 |
| 11 | CF Madrid Rio E | 30 | 11-4-15 | 107:82 | 37 |
| 12 | CD Asoc Retiro Sur B | 30 | 8-1-21 | 65:116 | 25 |
| 13 | Esc Fut Av la Chimenea B | 30 | 6-2-22 | 45:119 | 20 |
| 14 | CD los Yebenes-San Bruno C | 30 | 5-1-24 | 40:155 | 16 |
| 15 | CD Goya C | 30 | 1-0-29 | 23:201 | 3 |
| 16 | Ajdc la Mancha B | 30 | 1-2-27 | 24:189 | 2 |
24/25 · Primera · Grupo 10
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escmunfut Aluche B | 34 | 24-7-3 | 105:54 | 79 |
| 2 | AD Piqueñas | 34 | 24-5-5 | 111:40 | 77 |
| 3 | CDA Navalcarnero B | 34 | 23-6-5 | 99:40 | 75 |
| 4 | Agrupación CD Lucero-Linces | 34 | 23-5-6 | 104:38 | 74 |
| 5 | CD Libertad Alcorcon | 34 | 22-3-9 | 102:55 | 69 |
| 6 | Fs Navalcarnero | 34 | 20-4-10 | 93:61 | 64 |
| 7 | CD Nuevo Boadilla C | 34 | 18-4-12 | 81:74 | 58 |
| 8 | CD Madrid Sur Latina | 34 | 16-7-11 | 108:94 | 55 |
| 9 | CD Sp&Al Fuenlabrada | 34 | 16-5-13 | 75:55 | 53 |
| 10 | AD Escuela de Futbol de Carabanchel B | 34 | 11-9-14 | 65:71 | 42 |
| 11 | Efmo Boadilla D | 34 | 9-8-17 | 48:60 | 35 |
| 12 | CDE Andel | 34 | 12-3-19 | 87:131 | 33 |
| 13 | CD Sevilla la Nueva | 34 | 8-7-19 | 48:88 | 31 |
| 14 | CF Trival Valderas Alcorcon E | 34 | 8-6-20 | 60:90 | 30 |
| 15 | CD Atletico Cañada Alcorcon | 34 | 8-3-23 | 56:108 | 27 |
| 16 | La Mutual Juan Xxiii | 34 | 5-6-23 | 66:116 | 21 |
| 17 | CD los Yebenes-San Bruno C | 34 | 6-3-25 | 79:141 | 21 |
| 18 | SAD Arc Marianistas Amoros | 34 | 5-5-24 | 72:143 | 20 |
23/24 · Segunda · Grupo 26
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Mutual Juan Xxiii | 28 | 23-3-2 | 144:31 | 72 |
| 2 | SAD Arc Marianistas Amoros | 28 | 23-1-4 | 182:34 | 70 |
| 3 | Real CD Carabanchel D | 28 | 22-2-4 | 147:29 | 68 |
| 4 | CD Alzola-Halcones C | 28 | 21-2-5 | 140:36 | 65 |
| 5 | CD Madrid Sur Latina B | 28 | 19-1-8 | 132:46 | 58 |
| 6 | Acd Fatima | 28 | 17-3-8 | 111:61 | 54 |
| 7 | AD Piqueñas B | 28 | 17-2-9 | 130:54 | 53 |
| 8 | CD Nuevo Puerta Bonita de Carabanchel B | 28 | 15-4-9 | 126:63 | 49 |
| 9 | CD Betis San Isidro C | 28 | 9-0-19 | 42:113 | 27 |
| 10 | CD Asoc Retiro Sur B | 28 | 6-4-18 | 37:103 | 22 |
| 11 | Esc Fut Estudiantes Alcorcon D | 28 | 6-1-21 | 52:84 | 19 |
| 12 | AD Villaviciosa de Odon D | 28 | 5-4-19 | 37:133 | 19 |
| 13 | CD Juventud los Carmenes B | 28 | 4-4-20 | 40:187 | 16 |
| 14 | Atletico Trabenco Zarzaquemada C | 28 | 3-2-23 | 28:207 | 11 |
| 15 | CD Villanueva de la Cañada D | 28 | 2-3-23 | 24:191 | 6 |
22/23 · Segunda · Grupo 26
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escuela Futbol Madrid Sur | 30 | 23-4-3 | 142:45 | 73 |
| 2 | Escuela de Futbol Carabanchel B | 30 | 23-3-4 | 115:52 | 72 |
| 3 | CD Madrid Sur Latina B | 30 | 22-4-4 | 116:38 | 70 |
| 4 | La Mutual Juan Xxiii | 30 | 22-2-6 | 115:45 | 68 |
| 5 | Cr Guindalera | 30 | 18-5-7 | 119:63 | 59 |
| 6 | Mostoles CF E | 30 | 17-2-11 | 97:45 | 53 |
| 7 | CD Nuevo Boadilla H | 30 | 14-9-7 | 103:53 | 51 |
| 8 | CD Asoc Retiro Sur | 30 | 14-2-14 | 107:78 | 44 |
| 9 | AD Piqueñas B | 30 | 13-4-13 | 68:76 | 43 |
| 10 | AD Gigantes B | 30 | 12-7-11 | 73:71 | 43 |
| 11 | Acd Fatima | 30 | 11-5-14 | 71:86 | 38 |
| 12 | CD Goya B | 30 | 7-5-18 | 67:101 | 26 |
| 13 | Pasillo Verde Arganzuela C | 30 | 5-4-21 | 49:99 | 19 |
| 14 | CDE Natacion Chi Boi | 30 | 5-3-22 | 61:131 | 18 |
| 15 | AD Parque Arganzuela B | 30 | 4-1-25 | 56:122 | 13 |
21/22 · Segunda · Grupo 19
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real CD Carabanchel D | 30 | 27-1-2 | 138:22 | 82 |
| 2 | Agrupación CD Lucero-Linces | 30 | 24-1-5 | 158:47 | 73 |
| 3 | Cultural Union Leganes | 30 | 23-3-4 | 116:37 | 72 |
| 4 | CD Nuevo Puerta Bonita de Carabanchel B | 30 | 20-3-7 | 109:58 | 63 |
| 5 | CD Candil Leganes | 30 | 20-1-9 | 86:51 | 61 |
| 6 | CD Esc Fut Horrillo de Leganes | 30 | 14-7-9 | 70:58 | 49 |
| 7 | CD Juventud los Carmenes | 30 | 14-2-14 | 57:57 | 44 |
| 8 | La Mutual Juan Xxiii | 30 | 14-1-15 | 78:67 | 43 |
| 9 | CD Rocio Leganes B | 30 | 11-6-13 | 77:75 | 39 |
| 10 | CD Parque Verde | 30 | 11-5-14 | 58:80 | 38 |
| 11 | SAD Marianistas Amoros B | 30 | 9-4-17 | 57:66 | 31 |
| 12 | CD Campamento | 30 | 7-6-17 | 37:88 | 27 |
| 13 | CD Goya B | 30 | 6-6-18 | 54:89 | 24 |
| 14 | CD Madrid Sur Latina | 30 | 6-6-18 | 75:129 | 24 |
| 15 | Atletico Trabenco Zarzaquemada B | 30 | 5-4-21 | 33:111 | 19 |
| 16 | Cantera FC | 30 | 0-2-28 | 16:184 | 2 |
20/21 · Segunda · Grupo 18
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasillo Verde Arganzuela | 16 | 16-0-0 | 63:6 | 48 |
| 2 | CD San Viator | 16 | 13-2-1 | 56:25 | 41 |
| 3 | CDE Aupa-Mentema Boadilla B | 16 | 11-4-1 | 56:20 | 37 |
| 4 | Efmo Boadilla F | 16 | 11-2-3 | 52:23 | 35 |
| 5 | Real CD Carabanchel D | 16 | 10-4-2 | 60:16 | 34 |
| 6 | Esc Fut Estudiantes Alcorcon C | 16 | 8-2-6 | 54:30 | 26 |
| 7 | CD Nuevo Puerta Bonita de Carabanchel B | 16 | 6-5-5 | 47:34 | 23 |
| 8 | AD Piqueñas B | 16 | 7-2-7 | 43:31 | 23 |
| 9 | Agrupacion CD Lucero Linces B | 16 | 7-2-7 | 55:52 | 23 |
| 10 | SAD Marianistas Amoros B | 16 | 6-1-9 | 40:43 | 19 |
| 11 | CD Nuevo Boadilla F | 16 | 6-1-9 | 38:46 | 19 |
| 12 | AD Gigantes B | 16 | 5-3-8 | 41:49 | 18 |
| 13 | La Mutual Juan Xxiii | 16 | 6-0-10 | 35:55 | 18 |
| 14 | AD Parque Arganzuela B | 16 | 3-2-11 | 19:41 | 11 |
| 15 | Escuela de Futbol Carabanchel B | 16 | 3-2-11 | 34:61 | 11 |
| 16 | CD Juventud los Carmenes B | 16 | 1-1-14 | 23:64 | 4 |
| 17 | CD Goya B | 16 | 0-1-15 | 14:134 | 1 |
19/20 · Segunda · Grupo 18
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Atletico Cañada Alcorcon B | 21 | 18-2-1 | 83:18 | 56 |
| 2 | CD Nuevo Puerta Bonita de Carabanchel | 21 | 16-3-2 | 90:27 | 51 |
| 3 | CD Campamento | 20 | 14-5-1 | 54:27 | 47 |
| 4 | AD Villaviciosa de Odon C | 21 | 14-4-3 | 90:33 | 46 |
| 5 | CD Ferilan | 21 | 14-2-5 | 79:31 | 44 |
| 6 | CD Betis San Isidro | 21 | 12-2-7 | 53:33 | 38 |
| 7 | Agrupación CD Lucero-Linces | 21 | 11-3-7 | 69:37 | 36 |
| 8 | Acd Fatima | 21 | 10-1-10 | 71:50 | 31 |
| 9 | Real CD Carabanchel D | 21 | 8-3-10 | 49:47 | 27 |
| 10 | La Mutual Juan Xxiii | 21 | 7-1-13 | 31:78 | 22 |
| 11 | SAD Marianistas Amoros B | 20 | 6-3-11 | 40:57 | 21 |
| 12 | SAD Cdsc la Dehesa | 21 | 5-3-13 | 48:72 | 18 |
| 13 | AD Piqueñas C | 21 | 4-4-13 | 29:60 | 13 |
| 14 | Cantera FC | 21 | 3-1-17 | 36:94 | 10 |
| 15 | CD Aviacion | 21 | 2-3-16 | 22:102 | 9 |
| 16 | CD Nuevo Boadilla G | 21 | 2-2-17 | 30:108 | 8 |
18/19 · Segunda · GRUPO 14
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escmunfut Aluche C | 34 | 26-7-1 | 136:46 | 85 |
| 2 | AD Rayo Latina | 34 | 25-4-5 | 138:52 | 79 |
| 3 | CD Campamento | 34 | 24-5-5 | 122:46 | 77 |
| 4 | CD Nuevo Puerta Bonita de Carabanchel | 34 | 23-5-6 | 102:54 | 74 |
| 5 | AD Piqueñas B | 34 | 24-1-9 | 135:67 | 73 |
| 6 | CD los Yebenes-San Bruno D | 34 | 23-3-8 | 129:53 | 72 |
| 7 | CD Goya | 34 | 16-5-13 | 95:74 | 53 |
| 8 | Acd Fatima | 34 | 18-1-15 | 147:99 | 52 |
| 9 | AD Parque Arganzuela B | 34 | 16-4-14 | 95:74 | 52 |
| 10 | Agrupación CD Lucero-Linces | 34 | 15-5-14 | 92:82 | 50 |
| 11 | SAD Cdsc la Dehesa | 34 | 14-4-16 | 125:112 | 46 |
| 12 | La Mutual Juan Xxiii | 34 | 14-2-18 | 100:111 | 44 |
| 13 | CD Libertad Alcorcon D | 34 | 12-5-17 | 106:108 | 41 |
| 14 | Cantera FC | 34 | 11-6-17 | 107:110 | 39 |
| 15 | SAD Marianistas Amoros B | 34 | 6-3-25 | 63:117 | 21 |
| 16 | CD Plata | 34 | 3-2-29 | 32:224 | 11 |
| 17 | CD Madrid Sur Latina | 34 | 2-1-31 | 61:243 | 7 |
| 18 | CD Ferilan | 34 | 1-3-30 | 52:165 | 6 |
17/18 · Segunda · Grupo 22
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAD Marianistas Amoros | 34 | 26-4-4 | 115:47 | 82 |
| 2 | Escfut Villa de Madrid | 34 | 25-4-5 | 145:39 | 79 |
| 3 | CD Campamento | 34 | 24-5-5 | 104:36 | 77 |
| 4 | AD Rayo Latina | 34 | 24-2-8 | 121:49 | 74 |
| 5 | CD Goya | 34 | 22-5-7 | 106:47 | 71 |
| 6 | Escuela de Futbol Carabanchel B | 34 | 19-7-8 | 101:69 | 64 |
| 7 | Distrito Carabanchel | 34 | 19-6-9 | 107:70 | 63 |
| 8 | CD Ferilan | 34 | 20-2-12 | 95:84 | 62 |
| 9 | Escmunfut Aluche C | 34 | 18-5-11 | 102:71 | 59 |
| 10 | La Mutual Juan Xxiii | 34 | 16-2-16 | 105:85 | 50 |
| 11 | Acd Fatima | 34 | 13-1-20 | 98:96 | 40 |
| 12 | Agrupación CD Lucero-Linces | 34 | 12-3-19 | 79:87 | 39 |
| 13 | SAD Cdsc la Dehesa | 34 | 11-3-20 | 92:110 | 36 |
| 14 | AD Piqueñas | 34 | 10-3-21 | 76:107 | 33 |
| 15 | Cantera FC | 34 | 7-3-24 | 66:134 | 24 |
| 16 | AD Gigantes C | 34 | 5-5-24 | 52:119 | 20 |
| 17 | Sporting Clube de Castilla | 34 | 4-2-28 | 59:149 | 8 |
16/17 · Segunda · Grupo 13
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AD Escuela Futbol Usera | 32 | 28-4-0 | 162:20 | 88 |
| 2 | Pasillo Verde Arganzuela B | 32 | 26-4-2 | 135:23 | 82 |
| 3 | Acd Fatima | 32 | 23-2-7 | 130:60 | 71 |
| 4 | SAD Marianistas Amoros | 32 | 21-4-7 | 120:49 | 67 |
| 5 | Cantera FC | 32 | 18-4-10 | 77:57 | 58 |
| 6 | AD Gigantes | 32 | 18-2-12 | 83:70 | 56 |
| 7 | CD Goya | 32 | 16-4-12 | 81:61 | 52 |
| 8 | CD San Viator | 32 | 15-4-13 | 91:80 | 49 |
| 9 | Agrupación CD Lucero-Linces | 32 | 14-5-13 | 55:55 | 47 |
| 10 | AD Rayo Latina | 32 | 9-8-15 | 62:66 | 35 |
| 11 | Escuela de Futbol Carabanchel B | 32 | 8-6-18 | 59:136 | 30 |
| 12 | AD Orcasitas B | 32 | 7-6-19 | 48:102 | 27 |
| 13 | AD Piqueñas | 32 | 7-6-19 | 51:115 | 27 |
| 14 | Distrito Carabanchel | 32 | 6-8-18 | 64:131 | 26 |
| 15 | CD Ferilan | 32 | 6-7-19 | 68:115 | 25 |
| 16 | La Mutual Juan Xxiii | 32 | 5-9-18 | 59:101 | 24 |
| 17 | Mostoles CF D | 32 | 1-5-26 | 35:139 | 8 |
15/16 · Segunda · Grupo 12
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Nuevo Boadilla C | 34 | 31-2-1 | 142:39 | 95 |
| 2 | CD los Yebenes-San Bruno C | 34 | 29-3-2 | 123:33 | 90 |
| 3 | SAD Cdsc la Dehesa | 34 | 24-5-5 | 147:70 | 77 |
| 4 | Escuela Futbol Madrid Sur | 34 | 23-4-7 | 90:37 | 73 |
| 5 | AD Parque Europa | 34 | 19-6-9 | 91:47 | 63 |
| 6 | Escuela Mun F Aluche C | 34 | 20-3-11 | 78:53 | 63 |
| 7 | AD Piqueñas | 34 | 16-6-12 | 91:72 | 54 |
| 8 | SAD Marianistas Amoros | 34 | 17-3-14 | 79:72 | 54 |
| 9 | La Mutual Juan Xxiii | 34 | 13-2-19 | 71:101 | 41 |
| 10 | CD Aviacion | 34 | 12-4-18 | 83:106 | 40 |
| 11 | Pasillo Verde Arganzuela C | 34 | 12-4-18 | 64:91 | 40 |
| 12 | Acd Fatima B | 34 | 12-3-19 | 70:91 | 39 |
| 13 | CD Ferilan | 34 | 12-3-19 | 83:105 | 39 |
| 14 | Cantera FC B | 34 | 9-3-22 | 65:104 | 30 |
| 15 | AD Escuela Futbol Usera B | 34 | 7-4-23 | 52:105 | 25 |
| 16 | Agrupacion CD Lucero Linces B | 34 | 6-4-24 | 48:91 | 22 |
| 17 | CD Puerta Bonita E | 34 | 5-0-29 | 52:124 | 9 |
09/10 · Primera · Grupo 7
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD los Yebenes-San Bruno | 30 | 23-3-4 | 111:36 | 72 |
| 2 | Esc Fut Estudiantes Alcorcon | 30 | 21-4-5 | 91:36 | 67 |
| 3 | Escfut Villa de Madrid | 30 | 20-4-6 | 62:36 | 64 |
| 4 | Escuela de Futbol Carabanchel | 30 | 18-3-9 | 71:36 | 57 |
| 5 | CD Puerta Bonita B | 30 | 18-3-9 | 68:40 | 57 |
| 6 | Trival Valderas Alcorcon B | 30 | 16-6-8 | 85:34 | 54 |
| 7 | AD Union Carrascal | 30 | 14-7-9 | 85:54 | 49 |
| 8 | Cantera FC | 30 | 14-5-11 | 87:60 | 47 |
| 9 | Escmunfut Aluche B | 30 | 12-2-16 | 72:86 | 38 |
| 10 | Peña Madridista 3000 Goles | 30 | 10-7-13 | 62:58 | 37 |
| 11 | CD Parque Verde | 30 | 10-3-17 | 62:80 | 33 |
| 12 | Real CD Carabanchel B | 30 | 10-3-17 | 52:74 | 33 |
| 13 | AD Parque Europa | 30 | 8-8-14 | 40:63 | 32 |
| 14 | CD Goya | 30 | 7-4-19 | 60:88 | 25 |
| 15 | La Mutual Juan Xxiii | 30 | 5-1-24 | 42:138 | 16 |
| 16 | AD Villaviciosa de Odon B | 30 | 0-5-25 | 22:153 | 2 |
08/09 · Primera · Grupo 7
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AD Perez Galdos | 30 | 23-3-4 | 111:51 | 72 |
| 2 | CD Ferilan | 30 | 23-2-5 | 98:48 | 71 |
| 3 | Escmunfut Aluche B | 30 | 17-10-3 | 96:56 | 61 |
| 4 | Cantera FC | 30 | 14-6-10 | 82:74 | 48 |
| 5 | CD Goya | 30 | 14-3-13 | 96:83 | 45 |
| 6 | La Mutual Juan Xxiii | 30 | 13-5-12 | 65:76 | 44 |
| 7 | AD Union Carrascal | 30 | 12-6-12 | 86:87 | 42 |
| 8 | Escfut Villa de Madrid | 30 | 12-5-13 | 83:68 | 41 |
| 9 | CD Castilla Antusana Mostoles B | 30 | 13-2-15 | 75:94 | 41 |
| 10 | CD Parque Verde | 30 | 10-10-10 | 68:71 | 40 |
| 11 | CD Puerta Bonita B | 30 | 12-4-14 | 54:64 | 40 |
| 12 | CD los Yebenes-San Bruno | 30 | 11-6-13 | 96:105 | 39 |
| 13 | Real CD Carabanchel B | 30 | 9-4-17 | 70:85 | 31 |
| 14 | CD Leganes Atletico C | 30 | 9-4-17 | 79:102 | 31 |
| 16 | CF Aguilas del Lucero | 30 | 2-2-26 | 42:119 | 8 |
07/08 · Primera · Grupo 7
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF Eurodroguer B | 26 | 19-5-2 | 91:30 | 62 |
| 2 | Efmo Boadilla B | 26 | 17-3-6 | 66:34 | 54 |
| 4 | Real CD Carabanchel B | 26 | 16-1-9 | 87:59 | 49 |
| 5 | CD los Yebenes-San Bruno | 26 | 14-5-7 | 74:57 | 47 |
| 6 | AD Perez Galdos | 26 | 13-3-10 | 70:46 | 42 |
| 7 | Escfut Villa de Madrid | 26 | 11-7-8 | 78:51 | 40 |
| 8 | La Mutual Juan Xxiii | 26 | 10-7-9 | 64:66 | 37 |
| 9 | CD Lugo Fuenlabrada D | 26 | 11-4-11 | 69:77 | 37 |
| 10 | CD Leganes Atletico C | 26 | 8-4-14 | 55:73 | 28 |
| 11 | Cantera FC | 26 | 6-10-10 | 71:63 | 25 |
| 12 | CD Parque Verde | 26 | 6-5-15 | 37:71 | 23 |
| 13 | CF Aguilas del Lucero | 26 | 2-4-20 | 32:88 | 10 |
| 14 | CD la Salle Carabanchel | 26 | 2-1-23 | 29:148 | -2 |
Zona alta
Zona baja
Este equipo

