📈 Evolución del equipo
4 temporadas con datos, de 22/23 a 25/26.
→ Se mantiene en 2ª
Balance 2025/26
24
Partidos
7
Ganados
25
Puntos
71:122
Goles
-51
Diferencia
Clasificación — temporada y fase
25/26 · Segunda · GRUPO 27
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAD Fundacion Rayo Vallecano F | 24 | 21-0-3 | 198:24 | 63 |
| 2 | CD Nuevas Palomeras B | 24 | 19-2-3 | 128:52 | 59 |
| 3 | Gredos San Diego - las Artes G | 24 | 19-1-4 | 154:55 | 58 |
| 4 | CD Sport Villa de Vallecas B | 24 | 19-1-4 | 115:65 | 58 |
| 5 | Centro Deportivo Vallecas B | 24 | 12-2-10 | 90:59 | 38 |
| 6 | Adepo Palomeras B | 24 | 10-4-10 | 72:74 | 34 |
| 7 | CDE Innova Moratalaz B | 24 | 10-2-12 | 107:122 | 32 |
| 8 | Escf Juventud Madrid B | 24 | 8-2-14 | 79:104 | 26 |
| 9 | Gredos San Diego - Vallecas E | 24 | 7-4-13 | 71:122 | 25 |
| 10 | Club Seccion Deportiva del Pozo B | 24 | 6-2-16 | 55:143 | 20 |
| 11 | CD Tajamar D | 24 | 4-4-16 | 54:147 | 16 |
| 12 | Adepo Palomeras C | 24 | 4-3-17 | 45:90 | 15 |
| 13 | CD Nuevas Palomeras | 24 | 2-3-19 | 49:160 | 9 |
24/25 · Segunda · GRUPO 27
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AD Nueva Castilla | 24 | 21-1-2 | 165:38 | 64 |
| 2 | AD Madrid Sur | 24 | 20-2-2 | 180:65 | 62 |
| 3 | CD Mar Abierto C | 24 | 19-1-4 | 100:47 | 58 |
| 4 | Adepo Palomeras B | 24 | 15-0-9 | 126:81 | 45 |
| 5 | CD Tajamar D | 24 | 14-1-9 | 122:87 | 43 |
| 6 | Gredos San Diego - Vallecas E | 24 | 11-6-7 | 86:51 | 39 |
| 7 | CDE Innova Moratalaz | 24 | 12-1-11 | 98:93 | 37 |
| 8 | Seccion Deportiva del Pozo B | 24 | 9-3-12 | 102:139 | 30 |
| 9 | CD Nuevas Palomeras | 24 | 8-2-14 | 97:169 | 26 |
| 10 | Centro Deportivo Vallecas B | 24 | 6-1-17 | 76:134 | 19 |
| 11 | Vallecas CF E | 24 | 5-2-17 | 73:136 | 17 |
| 12 | CD Sport Villa de Vallecas B | 24 | 4-3-17 | 58:137 | 15 |
| 13 | Adepo Palomeras C | 24 | 0-1-23 | 35:141 | 1 |
23/24 · Segunda · GRUPO 25
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escf Juventud Madrid B | 22 | 21-0-1 | 169:24 | 63 |
| 2 | Centro Deportivo Vallecas | 22 | 18-1-3 | 176:47 | 55 |
| 3 | Adepo Palomeras B | 22 | 17-1-4 | 177:51 | 52 |
| 4 | AD Alhondiga B | 22 | 14-2-6 | 142:58 | 44 |
| 5 | Seccion Deportiva del Pozo B | 22 | 12-3-7 | 99:56 | 39 |
| 6 | AD Alhondiga C | 22 | 10-4-8 | 112:89 | 34 |
| 7 | CD Ciudad los Angeles B | 22 | 10-4-8 | 117:73 | 34 |
| 8 | Gredos San Diego - Vallecas E | 22 | 7-4-11 | 63:78 | 25 |
| 9 | CD Sport Villa de Vallecas B | 22 | 6-2-14 | 87:150 | 20 |
| 10 | ADC San Fermin C | 22 | 3-1-18 | 43:253 | 10 |
| 11 | Gredos San Diego-Vallecas I | 22 | 2-2-18 | 46:185 | 8 |
| 12 | Centro Deportivo Vallecas B | 22 | 0-0-22 | 14:181 | 0 |
22/23 · Segunda · GRUPO 18
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Tajamar B | 24 | 23-0-1 | 218:20 | 69 |
| 2 | CD Union Valdebernardo E | 24 | 21-1-2 | 198:38 | 64 |
| 3 | CD Tajamar C | 24 | 18-2-4 | 175:47 | 56 |
| 4 | AD Nueva Castilla B | 24 | 16-0-8 | 159:91 | 48 |
| 5 | Vallecas CF | 24 | 14-4-6 | 88:54 | 46 |
| 6 | AD Nueva Castilla | 24 | 15-1-8 | 97:58 | 46 |
| 7 | CD Union Valdebernardo G | 24 | 9-2-13 | 72:112 | 29 |
| 8 | CD Union Valdebernardo F | 24 | 8-3-13 | 68:106 | 27 |
| 9 | Escuela Futbol Juventud Madrid B | 24 | 8-3-13 | 67:119 | 27 |
| 10 | CD Chamberi de Madrid B | 24 | 8-2-14 | 65:97 | 26 |
| 11 | CD Vicalvaro C | 24 | 2-2-20 | 33:198 | 8 |
| 12 | Periso Club de Futbol B | 24 | 2-1-21 | 43:150 | 7 |
| 13 | Gredos San Diego - Vallecas E | 24 | 1-1-22 | 29:222 | 4 |
Zona alta
Zona baja
Este equipo
Otros alevines del club
A
→
A
→
B
→
B
→
C
→
D
→
F
→
G
→
H
→
I
→
J
→
K
→
L
→
M
→
Alevín A F7
Preferente · GRUPO 5 · 2º
Alevín A F11
Primera · Grupo 1 · 5º
Alevín B F7
Primera · GRUPO 1 · 10º
Alevín B F11
Primera · Grupo 7 · 6º
Alevín C F7
Primera · GRUPO 4 · 3º
Alevín D F7
Segunda · GRUPO 1 · 9º
Alevín F F7
Segunda · GRUPO 26 · 10º
Alevín G F7
Segunda · GRUPO 27 · 3º
Alevín H F7
Segunda · GRUPO 26 · 6º
Alevín I F7
Segunda · GRUPO 26 · 11º
Alevín J F7
Segunda · GRUPO 14 · 5º
Alevín K F7
Segunda · GRUPO 13 · 1º
Alevín L F7
Segunda · GRUPO 10 · 1º
Alevín M F7
Segunda · GRUPO 13 · 9º

