📈 Evolución del equipo
5 temporadas con datos, de 21/22 a 25/26.
★ Campeón de su grupo (25/26)
Balance 2025/26
24
Partidos
22
Ganados
68
Puntos
213:18
Goles
+195
Diferencia
Clasificación — temporada y fase
25/26 · Segunda · Grupo 23
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escuela Municipal de Futbol Chapineria | 24 | 22-2-0 | 213:18 | 68 |
| 2 | Escuela de Futbol de Brunete | 24 | 19-3-2 | 101:28 | 60 |
| 3 | Atletico Valdeiglesias B | 24 | 16-5-3 | 74:23 | 53 |
| 4 | CDE Villa de Navalagamella | 24 | 14-2-8 | 80:53 | 44 |
| 5 | CDA Navalcarnero H | 24 | 13-1-10 | 86:55 | 40 |
| 6 | CD Villamantilla | 24 | 11-5-8 | 59:51 | 38 |
| 7 | AD Cadalso | 24 | 13-1-10 | 49:42 | 37 |
| 8 | CF Quijorna | 24 | 11-2-11 | 41:46 | 29 |
| 9 | Ed Robledo de Chavela | 24 | 8-3-13 | 59:74 | 27 |
| 10 | CDE Esc Dep Mpal Pelayos de la Presa | 24 | 6-2-16 | 35:69 | 20 |
| 11 | CDE Arrow Sports | 24 | 5-1-18 | 38:94 | 16 |
| 12 | AD Villaviciosa de Odon F | 24 | 4-1-19 | 26:155 | 10 |
| 13 | Fs Navalcarnero B | 24 | 0-0-24 | 15:168 | 0 |
24/25 · Segunda · Grupo 23
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CDA Navalcarnero C | 24 | 22-2-0 | 169:11 | 68 |
| 2 | CD Villamanta | 24 | 22-1-1 | 152:12 | 67 |
| 3 | Ed Robledo de Chavela | 24 | 15-2-7 | 90:48 | 47 |
| 4 | Atletico Valdeiglesias B | 24 | 14-5-5 | 83:57 | 47 |
| 5 | CD Villamantilla | 24 | 14-1-9 | 60:44 | 43 |
| 6 | CF Quijorna | 24 | 12-2-10 | 67:73 | 38 |
| 7 | Escuela Municipal de Futbol Chapineria | 24 | 11-2-11 | 86:71 | 35 |
| 8 | AD Cadalso | 24 | 10-3-11 | 51:61 | 33 |
| 9 | CDE Esc Dep Mpal Pelayos de la Presa | 24 | 8-2-14 | 44:82 | 26 |
| 10 | CD Sevilla la Nueva B | 24 | 8-0-16 | 44:104 | 24 |
| 11 | Fs Navalcarnero B | 24 | 6-2-16 | 61:98 | 20 |
| 12 | CD el Pinar de Navalcarnero | 24 | 2-1-21 | 30:170 | 7 |
| 13 | AD Villaviciosa de Odon F | 24 | 0-1-23 | 22:128 | 1 |
23/24 · Segunda · Grupo 17
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF Cenicientos - Sotillo | 26 | 21-2-3 | 127:30 | 65 |
| 2 | AD Cadalso | 26 | 20-4-2 | 105:22 | 64 |
| 3 | Escuela Futbol de Brunete | 26 | 20-3-3 | 97:22 | 63 |
| 4 | CDE Esc Dep Mpal Pelayos de la Presa | 26 | 19-0-7 | 94:36 | 57 |
| 5 | CDA Navalcarnero C | 26 | 16-4-6 | 109:36 | 52 |
| 6 | Atletico Valdeiglesias B | 26 | 14-3-9 | 64:48 | 45 |
| 7 | Escuela Municipal de Futbol Chapineria | 26 | 13-4-9 | 88:50 | 43 |
| 8 | Ed Robledo de Chavela | 26 | 11-1-14 | 47:59 | 34 |
| 9 | CD Villa del Prado B | 26 | 10-1-15 | 41:83 | 31 |
| 10 | Fs Navalcarnero B | 26 | 7-3-16 | 43:90 | 24 |
| 11 | Escfut Halcones Madrid B | 26 | 6-2-18 | 47:106 | 20 |
| 12 | CD Villamantilla | 26 | 4-4-18 | 43:99 | 16 |
| 13 | AD Villaviciosa de Odon F | 26 | 2-3-21 | 30:146 | 9 |
| 14 | CF Quijorna | 26 | 1-2-23 | 20:128 | 2 |
22/23 · Primera · Grupo 10
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CDE Football Dreams Experience | 26 | 23-3-0 | 161:16 | 72 |
| 2 | CD Retamar-Pozuelo | 26 | 17-7-2 | 75:32 | 58 |
| 3 | CF Pozuelo de Alarcon B | 26 | 17-4-5 | 70:32 | 55 |
| 4 | CD Nuevo Boadilla D | 26 | 16-4-6 | 72:37 | 52 |
| 5 | CD Puerta de Madrid | 26 | 16-3-7 | 62:38 | 51 |
| 6 | Aravaca CF - Bhhs Spain C | 26 | 15-3-8 | 70:45 | 48 |
| 7 | Efmo Boadilla C | 26 | 13-4-9 | 81:50 | 43 |
| 8 | CDE Aupa-Mentema Boadilla | 26 | 13-1-12 | 62:56 | 40 |
| 9 | AD Villaviciosa de Odon B | 26 | 12-3-11 | 66:50 | 39 |
| 10 | AD Cala Pozuelo B | 26 | 8-3-15 | 48:69 | 27 |
| 11 | Mostoles CF B | 26 | 5-1-20 | 39:96 | 16 |
| 12 | CD Mostoles Urjc H | 26 | 3-0-23 | 21:112 | 9 |
| 13 | Escuela Municipal de Futbol Chapineria | 26 | 3-0-23 | 35:150 | 9 |
| 14 | CD Sevilla la Nueva | 26 | 2-2-22 | 29:108 | 8 |
21/22 · Segunda · Grupo 13
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Puerta de Madrid C | 20 | 18-2-0 | 106:9 | 56 |
| 2 | Escuela Municipal de Futbol Chapineria | 20 | 17-0-3 | 119:17 | 51 |
| 3 | CF Cenicientos | 20 | 15-1-4 | 74:22 | 46 |
| 4 | Deportivo Yuncos | 20 | 13-1-6 | 73:37 | 40 |
| 5 | Escfut Halcones Madrid | 20 | 9-3-8 | 53:53 | 30 |
| 6 | CD Municipal Arroyomolinos C | 20 | 9-2-9 | 52:46 | 29 |
| 7 | CD Ugena Efm B | 20 | 6-3-11 | 27:45 | 21 |
| 8 | Fs Navalcarnero B | 20 | 5-3-12 | 54:60 | 18 |
| 9 | AD Cadalso | 20 | 4-3-13 | 28:54 | 15 |
| 10 | CD Villa del Prado B | 20 | 4-1-15 | 16:93 | 13 |
| 11 | CD Galapagar E | 20 | 0-1-19 | 11:177 | 1 |
Zona alta
Zona baja
Este equipo

