📈 Evolución del equipo
19 temporadas con datos, de 07/08 a 25/26.
↑ Subió de 2ª (07/08) a 1ª (25/26)
Balance 2025/26
34
Partidos
19
Ganados
65
Puntos
77:51
Goles
+26
Diferencia
Clasificación — temporada y fase
25/26 · Primera · Grupo 11
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Vicalvaro B | 34 | 25-4-5 | 138:69 | 79 |
| 2 | Ed Moratalaz D | 34 | 19-8-7 | 77:51 | 65 |
| 3 | Escuela de Futbol Arganda B | 34 | 18-9-7 | 106:69 | 63 |
| 4 | SAD Fundacion Rayo Vallecano D | 34 | 19-6-9 | 102:64 | 63 |
| 5 | CDE Inter Promesas B | 34 | 18-6-10 | 103:77 | 60 |
| 6 | EDM San Blas | 34 | 18-6-10 | 89:52 | 60 |
| 7 | Escuela de Futbol de Vicalvaro | 34 | 18-6-10 | 123:89 | 60 |
| 8 | CD Dosa | 34 | 17-6-11 | 78:57 | 57 |
| 9 | CD Union Valdebernardo | 34 | 17-5-12 | 95:68 | 56 |
| 10 | Club de Atletismo los Olmos | 34 | 17-4-13 | 76:75 | 55 |
| 11 | CD Union el Parque | 34 | 15-8-11 | 94:91 | 53 |
| 12 | Club Escuela de Futbol Concepcion B | 34 | 11-6-17 | 71:74 | 39 |
| 13 | CD Newman | 34 | 10-9-15 | 79:83 | 39 |
| 14 | Escf Juventud Madrid B | 34 | 10-5-19 | 65:97 | 35 |
| 15 | Esc Mpal de Fut Aguilas de Moratalaz | 34 | 9-3-22 | 71:124 | 30 |
| 16 | Cdb Union Deportiva Arganzuela B | 34 | 8-4-22 | 76:118 | 28 |
| 17 | Periso Club de Futbol C | 34 | 6-3-25 | 64:117 | 21 |
| 18 | Club San Jose del Parque B | 34 | 1-2-31 | 34:166 | 5 |
24/25 · Preferente · Grupo 4
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF Madrid Rio | 34 | 24-6-4 | 88:30 | 78 |
| 2 | Real CD Carabanchel B | 34 | 23-5-6 | 73:32 | 74 |
| 3 | AD Union Carrascal | 34 | 24-2-8 | 77:45 | 74 |
| 4 | Atletico de Pinto B | 34 | 22-6-6 | 81:45 | 72 |
| 5 | CD Mostoles Urjc E | 34 | 18-8-8 | 67:44 | 62 |
| 6 | CDE Ciudad de Pinto | 34 | 16-6-12 | 75:54 | 54 |
| 7 | EF Ciudad de Getafe B | 34 | 14-9-11 | 78:62 | 51 |
| 8 | Real Aranjuez CF | 34 | 18-3-13 | 68:65 | 48 |
| 9 | CD los Yebenes-San Bruno B | 34 | 15-7-12 | 84:79 | 46 |
| 10 | CD Fortuna | 34 | 12-5-17 | 59:71 | 41 |
| 11 | CDE Amistad Alcorcon | 34 | 10-9-15 | 76:78 | 39 |
| 12 | SAD Fundacion Escuela de Futbol Afe B | 34 | 12-3-19 | 48:70 | 39 |
| 13 | Rivas Futbol Club C | 34 | 11-6-17 | 62:71 | 39 |
| 14 | CD Betis San Isidro | 34 | 11-4-19 | 59:74 | 37 |
| 15 | Ed Moratalaz D | 34 | 9-8-17 | 45:63 | 35 |
| 16 | CF Fuenlabrada SAD D | 34 | 7-5-22 | 39:71 | 26 |
| 17 | CD Puerta Bonita | 34 | 7-3-24 | 35:86 | 24 |
| 18 | Pasillo Verde Arganzuela | 34 | 4-3-27 | 45:119 | 15 |
23/24 · Primera · Grupo 6
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ed Moratalaz D | 34 | 26-7-1 | 94:19 | 85 |
| 2 | Rivas Futbol Club B | 34 | 27-4-3 | 107:33 | 85 |
| 3 | Escf Juventud Madrid | 34 | 26-4-4 | 139:52 | 82 |
| 4 | CD Colmenar de Oreja | 34 | 18-8-8 | 93:61 | 62 |
| 5 | CF Madrid Rio B | 34 | 17-7-10 | 94:66 | 58 |
| 6 | Emf de Carabaña | 34 | 18-2-14 | 78:82 | 56 |
| 7 | Esc Mun Fut Villarejo B | 34 | 18-2-14 | 71:59 | 56 |
| 8 | CD Union Valdebernardo | 34 | 16-7-11 | 78:63 | 55 |
| 9 | CD Tajamar | 34 | 16-5-13 | 84:72 | 53 |
| 10 | Gredos San Diego-Moratalaz | 34 | 16-2-16 | 78:79 | 50 |
| 11 | Adepo Palomeras B | 34 | 14-8-12 | 99:77 | 50 |
| 12 | UDM Elida Olimpia | 34 | 13-3-18 | 64:82 | 42 |
| 13 | Union Deportiva la Poveda B | 34 | 12-5-17 | 80:82 | 41 |
| 14 | Escuela de Futbol Arganda | 34 | 9-4-21 | 46:89 | 31 |
| 15 | Escuela de Futbol Rivas Vaciamadrid B | 34 | 7-2-25 | 39:106 | 23 |
| 16 | CD Santa Eugenia 1976 | 34 | 6-4-24 | 45:101 | 22 |
| 17 | La Gavia CF | 34 | 5-5-24 | 39:93 | 20 |
| 18 | Escuela Futbol Concepcion C | 34 | 1-3-30 | 30:142 | 6 |
22/23 · Preferente · Grupo 4
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Polid Parla Escuela-Fair Play | 34 | 23-7-4 | 92:35 | 76 |
| 2 | AD Villaverde Bajo | 34 | 20-8-6 | 77:44 | 68 |
| 3 | EF Ciudad de Getafe | 34 | 19-7-8 | 71:42 | 64 |
| 4 | CD los Yebenes-San Bruno B | 34 | 19-7-8 | 79:59 | 64 |
| 5 | Real Aranjuez CF | 34 | 19-4-11 | 73:53 | 61 |
| 6 | Real CD Carabanchel | 34 | 18-5-11 | 71:67 | 59 |
| 7 | ADC Brunete | 34 | 18-5-11 | 76:64 | 59 |
| 8 | Seseña CF | 34 | 17-5-12 | 81:71 | 56 |
| 9 | Escmunfut Aluche B | 34 | 15-7-12 | 62:54 | 52 |
| 10 | CD Mostoles Urjc D | 34 | 13-3-18 | 69:83 | 42 |
| 11 | SAD Villaverde San Andres | 34 | 12-5-17 | 73:81 | 41 |
| 12 | Escuela de Futbol Carabanchel | 34 | 11-7-16 | 48:58 | 40 |
| 13 | Pasillo Verde Arganzuela | 34 | 12-3-19 | 73:86 | 39 |
| 14 | AD Parla | 34 | 10-8-16 | 75:97 | 38 |
| 15 | Escuela Depmoratalaz D | 34 | 9-6-19 | 49:78 | 33 |
| 16 | Atletico de Pinto B | 34 | 9-4-21 | 51:76 | 31 |
| 17 | CF Inter de Valdemoro | 34 | 8-7-19 | 64:82 | 31 |
| 18 | CD Sitio de Aranjuez | 34 | 3-4-27 | 49:103 | 13 |
21/22 · Preferente · Grupo 2
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Las Rozas Cf-Dimasu Motor C | 34 | 25-6-3 | 86:38 | 81 |
| 2 | Rayo Ciudad Alcobendas CF B | 34 | 25-1-8 | 81:29 | 76 |
| 3 | UD San Sebastian Reyes C | 34 | 20-9-5 | 101:49 | 69 |
| 4 | AD Sporting Hortaleza B | 34 | 20-8-6 | 89:52 | 68 |
| 5 | Periso Club de Futbol | 34 | 21-4-9 | 78:50 | 67 |
| 6 | CF Pozuelo de Alarcon B | 34 | 15-8-11 | 63:59 | 53 |
| 7 | Escuela Depmoratalaz D | 34 | 16-5-13 | 60:67 | 53 |
| 8 | Juventud Sanse | 34 | 15-4-15 | 74:58 | 49 |
| 9 | Aravaca CF C | 34 | 15-2-17 | 64:66 | 47 |
| 10 | AD Torrejon CF C | 34 | 13-6-15 | 52:55 | 45 |
| 11 | Escuela de Futbol Afe | 34 | 13-5-16 | 57:59 | 44 |
| 12 | SAD Fund CD Recuerdo | 34 | 12-7-15 | 59:69 | 43 |
| 13 | Escuela Futbol Concepcion | 34 | 12-4-18 | 52:65 | 40 |
| 14 | Atletico Chopera Alcobendas 04 B | 34 | 12-3-19 | 54:68 | 39 |
| 15 | AD Oña Sanchinarro | 34 | 9-7-18 | 46:65 | 34 |
| 16 | CD Coslada B | 34 | 10-2-22 | 51:98 | 32 |
| 17 | CDE Academia de Futbol Alcobendas | 34 | 5-5-24 | 52:106 | 20 |
| 18 | Club San Jose del Parque | 34 | 3-4-27 | 36:102 | 10 |
20/21 · Preferente · Grupo 2
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD San Fernando B | 19 | 13-5-1 | 48:23 | 44 |
| 2 | UD San Sebastian Reyes B | 19 | 13-3-3 | 50:17 | 42 |
| 3 | SAD Fund CD Recuerdo | 19 | 12-6-1 | 46:13 | 42 |
| 4 | Alameda de Osuna EF | 19 | 10-8-1 | 42:27 | 38 |
| 5 | CD Coslada | 19 | 13-0-6 | 61:30 | 36 |
| 6 | Periso Club de Futbol | 19 | 11-3-5 | 37:21 | 36 |
| 7 | AD Sporting Hortaleza B | 19 | 9-6-4 | 40:22 | 33 |
| 8 | Rayo Ciudad Alcobendas CF B | 19 | 9-4-6 | 35:31 | 31 |
| 9 | AD Torrejon CF C | 19 | 7-5-7 | 38:33 | 26 |
| 10 | Cdb Paracuellos Antamira | 19 | 7-4-8 | 45:41 | 25 |
| 11 | Atletico Chopera Alcobendas 04 B | 19 | 7-3-9 | 45:47 | 24 |
| 12 | Escuela Depmoratalaz D | 19 | 7-2-10 | 32:41 | 23 |
| 13 | RSD Alcala SAD C | 19 | 5-7-7 | 29:34 | 22 |
| 14 | Escuela Futbol Concepcion | 19 | 6-4-9 | 28:35 | 22 |
| 15 | CDE Academia de Futbol Alcobendas | 19 | 6-3-10 | 33:41 | 21 |
| 16 | CF Fuente el Saz | 19 | 6-3-10 | 39:61 | 21 |
| 17 | CD Vicalvaro B | 19 | 4-6-9 | 28:46 | 18 |
| 18 | CD Avance | 19 | 4-0-15 | 36:57 | 12 |
| 19 | EDM San Blas | 19 | 2-2-15 | 23:68 | 5 |
| 20 | AD Naya | 19 | 1-2-16 | 22:69 | 5 |
19/20 · Primera · Grupo 5
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAD ADC Parque Sureste | 21 | 16-1-4 | 68:37 | 49 |
| 2 | Escuela Depmoratalaz D | 22 | 16-3-3 | 67:23 | 51 |
| 3 | Sadfundacion Rayo Vallecano | 22 | 15-2-5 | 69:36 | 47 |
| 4 | Union Deportiva la Poveda B | 22 | 12-4-6 | 55:33 | 40 |
| 5 | CD Union Valdebernardo | 22 | 12-3-7 | 48:39 | 39 |
| 6 | Esc Mun Fut Villarejo | 22 | 11-4-7 | 39:32 | 37 |
| 7 | Cfd Elida Olimpia | 22 | 11-3-8 | 54:37 | 36 |
| 8 | CD Libertad Alcorcon B | 22 | 10-6-6 | 34:29 | 36 |
| 9 | EF Rivas Vaciamadrid | 21 | 10-2-9 | 39:38 | 32 |
| 10 | AD Gigantes | 21 | 8-3-10 | 34:40 | 27 |
| 11 | Adepo Palomeras | 22 | 8-2-12 | 37:44 | 26 |
| 12 | AD Parque Arganzuela | 22 | 7-3-12 | 50:61 | 24 |
| 13 | CD Vicalvaro C | 21 | 7-3-11 | 36:51 | 24 |
| 14 | AD Arganda CF | 21 | 6-4-11 | 49:51 | 22 |
| 15 | Rivas Futbol Club B | 22 | 4-5-13 | 22:50 | 17 |
| 16 | Escuela Futbol Vicalvaro | 21 | 4-4-13 | 33:54 | 16 |
| 17 | Vallecas CF | 22 | 0-2-20 | 11:90 | 2 |
18/19 · Primera · GRUPO 5
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escuela de Futbol Afe | 34 | 28-3-3 | 128:26 | 87 |
| 2 | Emf Aguilas Moratalaz | 34 | 27-3-4 | 121:32 | 84 |
| 3 | CD Sport Villa de Vallecas | 34 | 27-2-5 | 144:25 | 83 |
| 4 | CF Madrid Rio | 34 | 22-7-5 | 124:51 | 73 |
| 5 | CD Union Valdebernardo | 34 | 22-5-7 | 112:43 | 71 |
| 6 | CD Vicalvaro C | 34 | 19-3-12 | 101:50 | 60 |
| 7 | Escuela Futbol Vicalvaro | 34 | 17-6-11 | 91:48 | 57 |
| 8 | CD Coslada B | 34 | 17-6-11 | 106:48 | 57 |
| 9 | Adepo-Palomeras | 34 | 17-6-11 | 95:41 | 57 |
| 10 | Sadfundacion Rayo Vallecano | 34 | 14-6-14 | 99:63 | 48 |
| 11 | Escuela Depmoratalaz D | 34 | 14-5-15 | 102:67 | 47 |
| 12 | Vallecas CF | 34 | 14-3-17 | 89:72 | 45 |
| 13 | CD Dosa B | 34 | 11-5-18 | 90:72 | 38 |
| 14 | Escfut el Olivo de Coslada | 34 | 10-3-21 | 91:91 | 33 |
| 15 | Escfut los Pinos Moratalaz | 34 | 5-0-29 | 41:274 | 12 |
17/18 · Primera · Grupo 4
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celtic Castilla CF | 28 | 21-5-2 | 88:34 | 68 |
| 2 | Club San Agustin | 28 | 18-5-5 | 73:38 | 59 |
| 3 | Alameda de Osuna EF | 28 | 18-4-6 | 70:39 | 58 |
| 4 | CD Canillas C | 28 | 15-4-9 | 63:42 | 49 |
| 5 | Aravaca CF D | 28 | 12-7-9 | 61:41 | 43 |
| 6 | AD Esperanza B | 28 | 13-0-15 | 47:52 | 39 |
| 7 | AD Villa Rosa | 28 | 11-5-12 | 51:47 | 38 |
| 8 | AD Oña Sanchinarro | 28 | 11-5-12 | 49:69 | 38 |
| 9 | CD Dosa B | 28 | 10-4-14 | 58:73 | 34 |
| 10 | Escuela Futbol Concepcion B | 28 | 8-9-11 | 46:50 | 33 |
| 11 | AD Sporting Hortaleza B | 28 | 9-5-14 | 45:54 | 32 |
| 12 | Escuela Depmoratalaz D | 28 | 8-8-12 | 53:64 | 32 |
| 13 | EDM San Blas C | 28 | 8-4-16 | 48:78 | 28 |
| 14 | Pasillo Verde Arganzuela B | 28 | 6-8-14 | 35:57 | 26 |
| 15 | CD Colonia Moscardo C | 28 | 3-5-20 | 40:89 | 14 |
16/17 · Primera · Grupo 5
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Vicalvaro C | 30 | 21-2-7 | 56:38 | 65 |
| 2 | EDM San Blas C | 30 | 20-4-6 | 87:49 | 64 |
| 3 | CD Sport Villa de Vallecas | 30 | 19-2-9 | 86:56 | 59 |
| 4 | CD Colonia Moscardo B | 30 | 18-5-7 | 53:25 | 59 |
| 5 | Real CD Carabanchel C | 30 | 16-4-10 | 69:59 | 52 |
| 6 | Escf Juventud Madrid B | 30 | 13-7-10 | 74:54 | 46 |
| 7 | Escuela Depmoratalaz D | 30 | 13-4-13 | 73:62 | 43 |
| 8 | AD Villaverde Bajo B | 30 | 12-7-11 | 51:55 | 43 |
| 9 | AD Esc Balonmano Villaverde | 30 | 12-6-12 | 70:53 | 42 |
| 10 | CD los Yebenes-San Bruno C | 30 | 12-5-13 | 65:67 | 41 |
| 11 | Pasillo Verde Arganzuela | 30 | 13-5-12 | 58:60 | 41 |
| 12 | Racing Villaverde CF | 30 | 11-6-13 | 49:51 | 39 |
| 13 | Adepo-Palomeras | 30 | 9-6-15 | 35:57 | 33 |
| 14 | SAD Fundacion Rayo Vallecano B | 30 | 8-1-21 | 59:93 | 25 |
| 15 | CD Sporting Valdebernardo | 30 | 6-2-22 | 42:86 | 14 |
| 16 | La Academia 2M12 'Jv' | 30 | 3-2-25 | 52:114 | 5 |
15/16 · Primera · Grupo 5
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Puerta Bonita C | 30 | 22-3-5 | 87:44 | 69 |
| 2 | Sadfundacion Rayo Vallecano | 30 | 20-7-3 | 95:36 | 67 |
| 3 | Escuela Depmoratalaz D | 30 | 20-5-5 | 71:37 | 65 |
| 4 | CD Bracamonte | 30 | 18-7-5 | 86:40 | 61 |
| 5 | CD Colonia Moscardo C | 30 | 17-7-6 | 77:39 | 58 |
| 6 | Escf Juventud Madrid B | 30 | 14-3-13 | 56:69 | 45 |
| 7 | CD Vicalvaro C | 30 | 13-3-14 | 54:49 | 42 |
| 8 | CD Sport Villa de Vallecas | 30 | 13-2-15 | 74:75 | 41 |
| 9 | CD Atletico Cañada | 30 | 11-5-14 | 60:56 | 38 |
| 10 | AD la Meca de Rivas | 30 | 9-9-12 | 39:52 | 36 |
| 11 | EF Rivas Vaciamadrid | 30 | 11-3-16 | 51:72 | 36 |
| 12 | Adepo-Palomeras B | 30 | 9-7-14 | 45:57 | 34 |
| 13 | SAD ADC Parque Sureste B | 30 | 9-6-15 | 71:84 | 33 |
| 14 | Sr Villaverde-Boetticher CF | 30 | 9-5-16 | 57:62 | 32 |
| 15 | Cfd Elida Olimpia B | 30 | 4-5-21 | 42:101 | 17 |
| 16 | Emf Aguilas Moratalaz B | 30 | 1-3-26 | 30:122 | 6 |
14/15 · Primera · Grupo 4
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Canillas B | 30 | 25-2-3 | 97:32 | 77 |
| 2 | Adepo-Palomeras | 30 | 19-6-5 | 81:37 | 63 |
| 3 | CD San Fernando D | 30 | 19-6-5 | 77:52 | 63 |
| 4 | Escuela Depmoratalaz D | 30 | 16-6-8 | 79:44 | 54 |
| 5 | CD Vicalvaro C | 30 | 16-4-10 | 57:37 | 52 |
| 6 | AD Sporting Hortaleza B | 30 | 14-7-9 | 74:55 | 49 |
| 7 | CD Puerta Bonita D | 30 | 15-3-12 | 71:58 | 48 |
| 8 | Escuela Futbol Concepcion B | 30 | 13-4-13 | 49:57 | 43 |
| 9 | CD Sporting Valdebernardo | 30 | 13-4-13 | 74:62 | 43 |
| 10 | Cfd Elida Olimpia B | 30 | 13-2-15 | 63:68 | 41 |
| 11 | Emf Aguilas Moratalaz B | 30 | 12-3-15 | 66:61 | 39 |
| 12 | Escfut los Pinos Moratalaz | 30 | 11-4-15 | 64:56 | 37 |
| 13 | EDM San Blas B | 30 | 10-7-13 | 39:46 | 37 |
| 14 | Juventud Sanse B | 30 | 4-4-22 | 31:90 | 16 |
| 15 | CD Tajamar | 30 | 3-4-23 | 39:108 | 13 |
| 16 | CD Nuevas Palomeras | 30 | 3-2-25 | 46:144 | 8 |
13/14 · Primera · Grupo 5
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CP Santa Maria del Pilar | 30 | 26-1-3 | 134:41 | 79 |
| 2 | Emf Aguilas Moratalaz | 30 | 22-5-3 | 97:27 | 71 |
| 3 | Escf Juventud Madrid B | 30 | 20-5-5 | 93:45 | 65 |
| 4 | CD Colonia Moscardo B | 30 | 17-5-8 | 96:49 | 56 |
| 5 | CD Tajamar | 30 | 14-5-11 | 79:68 | 47 |
| 6 | Esc Fut Av la Chimenea B | 30 | 12-9-9 | 68:72 | 45 |
| 7 | Escuela Depmoratalaz D | 30 | 13-5-12 | 57:52 | 44 |
| 8 | Escfut los Pinos Moratalaz | 30 | 13-3-14 | 56:62 | 42 |
| 9 | Adepo-Palomeras B | 30 | 11-7-12 | 59:65 | 40 |
| 10 | EDM San Blas C | 30 | 11-6-13 | 47:39 | 39 |
| 11 | CD Sporting Valdebernardo-El Brillante | 30 | 11-4-15 | 74:83 | 37 |
| 12 | CD Puerta Bonita C | 30 | 10-8-12 | 58:73 | 35 |
| 13 | Vallecas CF C | 30 | 11-1-18 | 42:80 | 34 |
| 14 | Seccion Deportiva del Pozo Sport | 30 | 5-7-18 | 39:94 | 22 |
| 15 | Escuela Futbol Vicalvaro | 30 | 6-2-22 | 52:102 | 20 |
| 16 | CD Santa Eugenia 1976 | 30 | 1-1-28 | 27:126 | 4 |
12/13 · Primera · Grupo 4
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAD ADC Parque Sureste | 30 | 21-8-1 | 99:44 | 71 |
| 2 | CD Vicalvaro B | 30 | 20-4-6 | 86:40 | 64 |
| 3 | EDM San Blas B | 30 | 17-6-7 | 72:34 | 57 |
| 4 | Escuela Futbol Periso | 30 | 16-7-7 | 82:45 | 55 |
| 5 | CP Santa Maria del Pilar | 30 | 15-7-8 | 101:60 | 49 |
| 6 | CD Canillas B | 30 | 16-3-11 | 94:62 | 48 |
| 7 | Escuela Depmoratalaz D | 30 | 12-8-10 | 70:57 | 44 |
| 8 | Adepo-Palomeras B | 30 | 13-5-12 | 66:60 | 44 |
| 9 | Alameda de Osuna EF | 30 | 11-5-14 | 62:71 | 38 |
| 10 | Club San Jose del Parque | 30 | 11-4-15 | 83:73 | 37 |
| 11 | Adpi Rivas | 30 | 7-14-9 | 80:74 | 35 |
| 12 | Escuela Futbol Concepcion B | 30 | 8-9-13 | 51:46 | 33 |
| 13 | CD Covibar B | 30 | 8-6-16 | 65:79 | 30 |
| 14 | Roma CF | 30 | 9-3-18 | 43:79 | 30 |
| 15 | CD Nuevas Palomeras | 30 | 8-5-17 | 85:93 | 29 |
| 16 | Club Juventud Elipa | 30 | 1-0-29 | 33:255 | 3 |
11/12 · Segunda · Grupo 8
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escuela Depmoratalaz D | 28 | 24-4-0 | 113:25 | 76 |
| 2 | EDM San Blas C | 28 | 20-3-5 | 89:30 | 63 |
| 3 | Aavv la Nueva Elipa | 28 | 19-3-6 | 98:57 | 60 |
| 4 | CD Sporting Valdebernardo-El Brillante | 28 | 19-2-7 | 86:44 | 59 |
| 5 | CD Antonio Mata-Lavaplus | 28 | 14-6-8 | 73:53 | 48 |
| 6 | CD Vicalvaro C | 28 | 13-6-9 | 70:44 | 45 |
| 7 | AD San Pascual Montpellier B | 28 | 13-4-11 | 79:60 | 43 |
| 8 | AD Sporting Hortaleza D | 28 | 13-4-11 | 76:66 | 43 |
| 9 | Escfut los Pinos Moratalaz | 28 | 11-4-13 | 65:69 | 37 |
| 10 | Los Cafeteritos FC Internacional | 28 | 10-3-15 | 53:81 | 33 |
| 11 | CD Loreto Madrid | 28 | 8-4-16 | 43:75 | 28 |
| 12 | CD el Valle de Valdebernardo | 28 | 6-5-17 | 50:82 | 23 |
| 13 | CF Liceo Sport B | 28 | 5-5-18 | 50:99 | 20 |
| 14 | AD Nueva Castilla B | 28 | 3-3-22 | 62:116 | 12 |
| 15 | Club Poligono H San Blas | 28 | 3-2-23 | 33:139 | 11 |
10/11 · Primera · Grupo 4
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escuela Futbol Vicalvaro | 30 | 23-6-1 | 107:33 | 75 |
| 2 | EDM San Blas | 30 | 23-6-1 | 96:24 | 75 |
| 3 | CD Canillas B | 30 | 19-4-7 | 95:54 | 61 |
| 4 | Emf Aguilas Moratalaz | 30 | 17-8-5 | 75:32 | 59 |
| 5 | CD Vicalvaro | 30 | 17-7-6 | 83:38 | 58 |
| 6 | AD Villa Rosa | 30 | 16-4-10 | 66:53 | 52 |
| 7 | Club San Jose del Parque | 30 | 15-2-13 | 83:60 | 47 |
| 8 | Escuela Futbol Periso | 30 | 14-4-12 | 65:63 | 46 |
| 9 | Escuela Futbol Concepcion B | 30 | 14-3-13 | 72:60 | 45 |
| 10 | Club Juventud Elipa | 30 | 10-4-16 | 67:88 | 34 |
| 11 | CP Santa Maria del Pilar B | 30 | 10-3-17 | 55:81 | 33 |
| 12 | Deportivo Lfc | 30 | 8-6-16 | 85:84 | 30 |
| 13 | Roma CF B | 30 | 7-3-20 | 50:115 | 24 |
| 14 | Escuela Depmoratalaz D | 30 | 5-6-19 | 49:101 | 21 |
| 15 | AD San Pascual Montpellier B | 30 | 5-2-23 | 39:112 | 14 |
| 16 | Españoleto CF | 30 | 1-4-25 | 43:132 | 4 |
09/10 · Primera · Grupo 5
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escuela Depmoratalaz D | 30 | 25-0-5 | 131:48 | 75 |
| 2 | Vallecas CF C | 30 | 20-3-7 | 100:55 | 63 |
| 3 | Adpi Rivas | 30 | 18-7-5 | 86:39 | 61 |
| 4 | Emf Aguilas Moratalaz | 30 | 19-3-8 | 100:51 | 60 |
| 5 | AD la Meca de Rivas | 30 | 18-6-6 | 95:43 | 60 |
| 6 | CD Nuevas Palomeras | 30 | 16-4-10 | 96:61 | 52 |
| 7 | CD Colonia Moscardo B | 30 | 15-5-10 | 68:47 | 50 |
| 8 | CD Santa Eugenia 1976 | 30 | 15-5-10 | 104:75 | 50 |
| 9 | AD Villaverde Bajo | 30 | 15-3-12 | 76:70 | 48 |
| 10 | Adepo-Palomeras B | 30 | 12-3-15 | 67:81 | 39 |
| 11 | Escbalonmano Villaverde | 30 | 10-5-15 | 80:104 | 35 |
| 12 | AD Orcasitas B | 30 | 9-6-15 | 57:76 | 33 |
| 13 | CD San Viator | 30 | 8-4-18 | 70:110 | 28 |
| 14 | Asocdeccult Sanfer | 30 | 7-0-23 | 46:103 | 21 |
| 15 | EF Rivas Vaciamadrid | 30 | 3-1-26 | 59:176 | 10 |
| 16 | Ajdc la Mancha | 30 | 2-1-27 | 45:141 | 7 |
08/09 · Segunda · Grupo 9
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escuela Depmoratalaz D | 24 | 17-4-3 | 122:32 | 55 |
| 2 | AD Orcasitas B | 24 | 16-5-3 | 118:36 | 53 |
| 3 | Pasillo Verde Arganzuela | 24 | 16-4-4 | 83:43 | 52 |
| 4 | AD Parque Arganzuela | 24 | 15-5-4 | 82:40 | 50 |
| 5 | AD Gigantes B | 24 | 13-7-4 | 68:38 | 46 |
| 6 | AD Juventud Esperanza | 24 | 11-6-7 | 83:52 | 39 |
| 7 | Adepo Palomeras D | 24 | 10-0-14 | 35:81 | 30 |
| 8 | CD Alzola | 24 | 9-1-14 | 61:65 | 28 |
| 9 | CD Orcasur Sin Fronteras | 24 | 8-4-12 | 48:57 | 25 |
| 10 | CD Virgen del Puerto | 24 | 8-0-16 | 49:107 | 24 |
| 11 | CD Puerta Bonita C | 24 | 6-3-15 | 41:76 | 21 |
| 12 | AD Racing Arguelles | 24 | 3-2-19 | 40:142 | 11 |
| 13 | Los Paisas FC (Baja) | 24 | 3-1-20 | 17:78 | 10 |
07/08 · Segunda · Grupo 7
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Goya | 32 | 27-2-3 | 148:55 | 83 |
| 2 | Seccion Deportiva del Pozo | 32 | 22-5-5 | 114:58 | 71 |
| 3 | AD Cosmos Huracan | 32 | 20-2-10 | 126:73 | 62 |
| 4 | AD Parque Arganzuela | 32 | 19-3-10 | 122:76 | 60 |
| 5 | Cfd Elida Olimpia | 32 | 19-1-12 | 92:68 | 58 |
| 6 | Escf Juventud Madrid B | 32 | 17-3-12 | 88:82 | 54 |
| 7 | CD Puerta Bonita C | 32 | 15-4-13 | 84:74 | 49 |
| 8 | Adepo-Palomeras C | 32 | 15-3-14 | 87:92 | 48 |
| 9 | Agrupación CD Lucero-Linces | 32 | 14-5-13 | 91:78 | 47 |
| 10 | AD Gigantes B | 32 | 13-5-14 | 95:86 | 44 |
| 11 | AD Racing Arguelles | 32 | 9-7-16 | 80:142 | 34 |
| 12 | Av la Chimenea | 32 | 10-2-20 | 101:119 | 32 |
| 13 | Escuela Depmoratalaz D | 32 | 8-7-17 | 77:99 | 31 |
| 14 | Escf Carabanchel B | 32 | 10-4-18 | 72:106 | 31 |
| 15 | CD Virgen del Puerto | 32 | 7-5-20 | 63:121 | 26 |
| 16 | CD Orcasur Sin Fronteras | 32 | 8-2-22 | 70:107 | 23 |
