📈 Evolución del equipo
12 temporadas con datos, de 09/10 a 25/26.
→ Se mantiene en 2ª
Balance 2025/26
22
Partidos
8
Ganados
29
Puntos
39:50
Goles
-11
Diferencia
Clasificación — temporada y fase
25/26 · Segunda · Grupo 12
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Morata | 22 | 18-1-3 | 106:37 | 55 |
| 2 | FC Chinchon 21 | 22 | 17-0-5 | 73:26 | 51 |
| 3 | Esc Mun Fut Villarejo B | 22 | 16-2-4 | 70:18 | 50 |
| 4 | SAD ADC Parque Sureste D | 22 | 16-1-5 | 110:21 | 49 |
| 5 | CD Tajo Fuentidueña | 22 | 13-3-6 | 62:37 | 42 |
| 6 | Escuela de Futbol Arganda C | 22 | 12-2-8 | 68:54 | 38 |
| 7 | Escuela de Futbol Rivas Vaciamadrid B | 22 | 8-5-9 | 39:50 | 29 |
| 8 | AD Arganda CF B | 22 | 7-3-12 | 66:72 | 21 |
| 9 | CDE Valmes CF | 22 | 6-2-14 | 48:80 | 20 |
| 10 | CD Union Deportiva Villar del Olmo | 22 | 3-1-18 | 29:94 | 10 |
| 11 | CD Colmenar de Oreja B | 22 | 3-1-18 | 30:111 | 10 |
| 12 | CD Estremera | 22 | 2-1-19 | 28:129 | 7 |
24/25 · Primera · Grupo 13
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD DV7 Madrid | 30 | 23-4-3 | 115:36 | 73 |
| 2 | CD Nuevo Boadilla D | 30 | 23-2-5 | 136:34 | 71 |
| 3 | CDE Nuevo Villanueva del Pardillo | 30 | 19-9-2 | 96:33 | 66 |
| 4 | CDE Football Dreams Experience B | 30 | 18-5-7 | 95:40 | 59 |
| 5 | Club Union Collado Villalba C | 30 | 17-7-6 | 80:28 | 58 |
| 6 | AD Cala Pozuelo | 30 | 17-5-8 | 96:47 | 56 |
| 7 | CF Pozuelo de Alarcon C | 30 | 17-3-10 | 85:52 | 54 |
| 8 | Efmo Boadilla D | 30 | 16-3-11 | 89:75 | 51 |
| 9 | CD Mostoles Urjc F | 30 | 15-5-10 | 68:59 | 50 |
| 10 | CD Everest School | 30 | 8-4-18 | 57:107 | 28 |
| 11 | SAD Fundacion Rayo Majadahonda | 30 | 8-4-18 | 66:88 | 28 |
| 12 | CDE FPA las Rozas C | 30 | 8-2-20 | 64:84 | 26 |
| 13 | Las Rozas CF D | 30 | 6-5-19 | 48:100 | 23 |
| 14 | CD Retamar-Pozuelo B | 30 | 6-5-19 | 53:121 | 23 |
| 15 | CD Electrocor las Rozas CF B | 30 | 5-3-22 | 38:92 | 18 |
| 16 | Escuela de Futbol Rivas Vaciamadrid B | 30 | 1-0-29 | 22:212 | 3 |
23/24 · Segunda · Grupo 11
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF Campo Real | 26 | 23-0-3 | 135:16 | 69 |
| 2 | Emf de Carabaña | 26 | 22-1-3 | 127:43 | 67 |
| 3 | Escuela de Futbol Rivas Vaciamadrid B | 26 | 18-5-3 | 106:44 | 59 |
| 4 | AD la Meca de Rivas | 26 | 18-2-6 | 90:36 | 56 |
| 5 | CDE Valmes CF | 26 | 17-2-7 | 79:45 | 53 |
| 6 | Emf Orusco | 26 | 12-4-10 | 71:49 | 40 |
| 7 | Union Deportiva la Poveda C | 26 | 12-3-11 | 55:49 | 39 |
| 8 | SAD Fundacion Rayo Vallecano G | 26 | 9-1-16 | 51:64 | 28 |
| 9 | Rivas Futbol Club D | 26 | 8-4-14 | 45:71 | 28 |
| 10 | SAD ADC Parque Sureste D | 26 | 8-3-15 | 39:91 | 27 |
| 11 | CD Rivas Jarama B | 26 | 9-0-17 | 43:86 | 27 |
| 12 | UD Velilla B | 26 | 5-6-15 | 53:84 | 21 |
| 13 | AD Arganda CF B | 26 | 3-3-20 | 30:93 | 12 |
| 14 | Escuela de Futbol Arganda C | 26 | 1-0-25 | 18:171 | 3 |
22/23 · Segunda · Grupo 10
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAD ADC Parque Sureste B | 26 | 23-2-1 | 147:19 | 71 |
| 2 | Esc Mun Fut Villarejo B | 26 | 20-3-3 | 93:34 | 63 |
| 3 | FC Chinchon 21 | 26 | 19-2-5 | 85:25 | 59 |
| 4 | Emf de Carabaña | 26 | 18-3-5 | 66:41 | 57 |
| 5 | EF Rivas Vaciamadrid B | 26 | 16-2-8 | 67:43 | 50 |
| 6 | Escfut el Olivo de Coslada C | 26 | 15-3-8 | 70:46 | 48 |
| 7 | Rivas Futbol Club D | 26 | 13-5-8 | 55:38 | 44 |
| 8 | AD Arganda CF B | 26 | 9-5-12 | 41:53 | 32 |
| 9 | AD la Meca de Rivas B | 26 | 8-3-15 | 33:58 | 27 |
| 10 | Emf Orusco | 26 | 5-3-18 | 42:91 | 18 |
| 11 | Union Deportiva la Poveda C | 26 | 4-5-17 | 38:106 | 17 |
| 12 | SAD Fundacion Rayo Vallecano G | 26 | 4-3-19 | 45:90 | 15 |
| 13 | Racing Valdilecha | 26 | 3-5-18 | 40:96 | 14 |
| 14 | CF Rayo 70 - Coslada B | 26 | 1-4-21 | 24:106 | 7 |
21/22 · Primera · Grupo 5
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AD Arganda CF | 26 | 24-1-1 | 117:22 | 73 |
| 2 | Escuela de Futbol Arganda | 26 | 21-2-3 | 99:23 | 65 |
| 3 | CD Coslada C | 26 | 19-2-5 | 97:26 | 59 |
| 4 | SAD ADC Parque Sureste | 26 | 16-7-3 | 94:25 | 55 |
| 5 | AD Atoledo Olivos CF | 26 | 13-3-10 | 73:45 | 42 |
| 6 | Esc de Fut Valdemoro D | 26 | 12-4-10 | 61:47 | 40 |
| 7 | Rivas Futbol Club C | 26 | 11-4-11 | 72:56 | 37 |
| 8 | Escfut el Olivo de Coslada | 26 | 10-4-12 | 70:68 | 34 |
| 9 | AD la Meca de Rivas | 26 | 10-2-14 | 36:53 | 32 |
| 10 | Atletico Velilla CF | 26 | 7-5-14 | 33:60 | 26 |
| 11 | CD Samper B | 26 | 6-3-17 | 45:95 | 21 |
| 12 | EF Rivas Vaciamadrid B | 26 | 5-5-16 | 49:78 | 20 |
| 13 | EF Ciudad de Getafe D | 26 | 6-1-19 | 45:95 | 19 |
| 14 | Emf Orusco | 26 | 0-1-25 | 21:219 | 1 |
20/21 · Segunda · Grupo 14
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Tajamar | 13 | 12-1-0 | 83:9 | 37 |
| 2 | Cfd Elida Olimpia | 13 | 10-1-2 | 62:12 | 31 |
| 3 | SAD Fundacion Rayo Vallecano C | 13 | 10-0-3 | 43:18 | 30 |
| 4 | EF Rivas Vaciamadrid B | 13 | 9-2-2 | 48:33 | 29 |
| 5 | CD Nuevas Palomeras | 13 | 8-2-3 | 44:15 | 26 |
| 6 | Escuela Depmoratalaz E | 13 | 7-3-3 | 48:31 | 24 |
| 7 | Seccion Deportiva del Pozo Sport | 13 | 5-2-6 | 24:35 | 17 |
| 8 | Rivas Futbol Club C | 13 | 4-4-5 | 29:29 | 16 |
| 9 | CD Santa Eugenia 1976 | 13 | 5-1-7 | 26:37 | 16 |
| 10 | CD Mar Abierto | 13 | 4-2-7 | 35:42 | 14 |
| 11 | CD Vicalvaro D | 13 | 3-0-10 | 20:42 | 9 |
| 12 | Alameda de Osuna EF C | 13 | 2-2-9 | 13:39 | 8 |
| 13 | CD Union Valdebernardo B | 13 | 2-0-11 | 24:57 | 6 |
16/17 · Segunda · Grupo 4
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AD Complutense Alcala B | 22 | 18-3-1 | 113:19 | 57 |
| 2 | RSD Alcala SAD C | 22 | 18-2-2 | 146:20 | 56 |
| 3 | SAD Espartales Sur | 22 | 17-1-4 | 136:30 | 52 |
| 4 | UD Parque Granada | 22 | 16-1-5 | 84:30 | 49 |
| 5 | CD Avance C | 22 | 15-0-7 | 82:44 | 45 |
| 6 | AD Chorrillo Dist Viii | 22 | 13-1-8 | 73:57 | 40 |
| 7 | Villalbilla CF | 22 | 9-1-12 | 49:54 | 28 |
| 8 | CD Meco | 22 | 5-1-16 | 28:84 | 16 |
| 9 | AD Juventud Torrejon | 22 | 4-2-16 | 32:97 | 14 |
| 10 | Club Ciudad Henares | 22 | 4-2-16 | 44:85 | 14 |
| 11 | Peña Torrejonense San Isidro | 22 | 4-2-16 | 43:78 | 14 |
| 12 | EF Rivas Vaciamadrid B | 22 | 1-0-21 | 13:245 | 3 |
15/16 · Segunda · Grupo 6
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seseña CF | 22 | 18-2-2 | 106:14 | 56 |
| 2 | Deportivo Naburo | 22 | 18-0-4 | 117:26 | 54 |
| 3 | Real Aranjuez CF | 22 | 17-2-3 | 94:32 | 53 |
| 4 | Ady C Pinto B | 22 | 14-3-5 | 82:39 | 45 |
| 5 | CD Sitio de Aranjuez B | 22 | 14-1-7 | 79:29 | 43 |
| 6 | CD Colmenar de Oreja 'Cd' | 22 | 13-3-6 | 81:41 | 42 |
| 7 | EF Rivas Vaciamadrid B | 22 | 8-3-11 | 34:61 | 27 |
| 8 | CD Iberia Torrejon | 22 | 5-2-15 | 27:131 | 17 |
| 9 | AD Parla B | 22 | 5-1-16 | 29:94 | 16 |
| 10 | CD Villaconejos | 22 | 4-3-15 | 35:77 | 15 |
| 11 | Esc Mun Fut Valdemoro D | 22 | 2-2-18 | 15:76 | 8 |
| 12 | Club Polid Parla Escuela B | 22 | 2-2-18 | 16:95 | 8 |
14/15 · Segunda · Grupo 5
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Deportiva la Poveda B | 22 | 17-3-2 | 107:26 | 54 |
| 2 | Atletico Velilla CF | 22 | 17-0-5 | 85:26 | 51 |
| 3 | CD Covibar B | 22 | 14-3-5 | 63:24 | 45 |
| 4 | Esc Mun Fut Valdemoro E | 22 | 14-0-8 | 67:37 | 42 |
| 5 | AD Nuevo Baztan | 22 | 13-1-8 | 66:49 | 37 |
| 6 | Union San Fernando FC B | 22 | 11-2-9 | 49:35 | 35 |
| 7 | EF Rivas Vaciamadrid B | 22 | 8-3-11 | 56:65 | 27 |
| 8 | Boca Juniors | 22 | 8-3-11 | 47:66 | 27 |
| 9 | Escfut el Olivo de Coslada B | 22 | 7-3-12 | 52:83 | 24 |
| 10 | SAD ADC Parque Sureste B | 22 | 4-6-12 | 35:63 | 18 |
| 11 | CF Principe Felipe | 22 | 3-2-17 | 37:102 | 8 |
13/14 · Segunda · Grupo 9
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escuela Depmoratalaz C | 24 | 17-3-4 | 79:30 | 54 |
| 2 | Escuela Futbol Vicalvaro | 24 | 17-3-4 | 90:31 | 54 |
| 3 | Emf Aguilas Moratalaz B | 24 | 15-6-3 | 72:26 | 51 |
| 4 | CD Sport Villa de Vallecas | 24 | 15-4-5 | 66:35 | 49 |
| 5 | CD Covibar B | 24 | 14-4-6 | 60:29 | 46 |
| 6 | Escuela Futbol Concepcion C | 24 | 14-3-7 | 71:50 | 45 |
| 7 | Club Fundacion Rayo Vallecano B | 24 | 12-4-8 | 69:43 | 40 |
| 8 | EF Rivas Vaciamadrid B | 24 | 8-2-14 | 42:73 | 26 |
| 9 | CD Sporting Valdebernardo-El Brillante | 24 | 7-3-14 | 31:47 | 24 |
| 10 | Escf CD Mar Abierto | 24 | 6-5-13 | 36:56 | 23 |
| 11 | Cfd Elida Olimpia | 24 | 4-4-16 | 27:78 | 13 |
| 12 | SAD ADC Parque Sureste B | 24 | 3-1-20 | 37:79 | 10 |
| 13 | CD Palestra Atenea D | 24 | 2-2-20 | 27:130 | 8 |
10/11 · Segunda · Grupo 4
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escuela de Futbol Arganda | 26 | 21-3-2 | 85:21 | 66 |
| 2 | AD Virgen de la Luz | 26 | 20-3-3 | 88:35 | 63 |
| 3 | AD Torrejon CF B | 26 | 18-2-6 | 108:32 | 56 |
| 4 | AD Nuevo Baztan | 26 | 18-2-6 | 71:49 | 56 |
| 5 | AD Complutense Nadador B | 26 | 13-6-7 | 58:35 | 45 |
| 6 | EF Union Valleaguado CF | 26 | 13-5-8 | 83:53 | 44 |
| 7 | UD Nuevo Mejorada | 26 | 11-6-9 | 70:45 | 39 |
| 8 | Torrepista CF | 26 | 11-4-11 | 64:60 | 37 |
| 9 | Atletico Velilla CF | 26 | 9-6-11 | 64:78 | 33 |
| 10 | Escdep Futbol de Torres | 26 | 7-7-12 | 48:68 | 28 |
| 11 | Atletico Alcala | 26 | 4-5-17 | 46:98 | 17 |
| 12 | CF Campo Real | 26 | 5-1-20 | 40:97 | 16 |
| 13 | CD Covibar B | 26 | 3-2-21 | 38:109 | 11 |
| 14 | EF Rivas Vaciamadrid B | 26 | 2-2-22 | 36:119 | 8 |
09/10 · Segunda · Grupo 4
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escuela Depmoratalaz B | 26 | 23-2-1 | 159:33 | 71 |
| 2 | AD Sporting Hortaleza B | 26 | 19-5-2 | 168:24 | 62 |
| 3 | Club San Agustin | 26 | 17-4-5 | 118:41 | 55 |
| 4 | Escuela Futbol Concepcion B | 26 | 16-2-8 | 122:52 | 50 |
| 5 | Escuela Futbol Vicalvaro | 26 | 15-3-8 | 93:55 | 48 |
| 6 | Adepo Palomeras C | 26 | 12-7-7 | 65:34 | 43 |
| 7 | Ntrasrabuen Consejo | 26 | 12-3-11 | 95:93 | 39 |
| 8 | Escuela Futbol Periso | 26 | 12-3-11 | 73:61 | 39 |
| 9 | EF Rivas Vaciamadrid B | 26 | 10-3-13 | 84:83 | 33 |
| 10 | CD Covibar B | 26 | 9-2-15 | 84:114 | 29 |
| 11 | CD Avance C | 26 | 8-1-17 | 86:120 | 25 |
| 12 | Club Poligono H San Blas | 26 | 7-2-17 | 63:127 | 23 |
| 13 | Adpi Rivas | 26 | 3-1-22 | 33:148 | 10 |
| 14 | Club Juventud Elipa | 26 | 0-0-26 | 27:285 | -3 |
Zona alta
Zona baja
Este equipo
