FutbolMadridFutbolMadrid
Escudo de Esc de Fut Valdemoro
Esc de Fut Valdemoro

🏆 Primer equipo

Primera · Grupo 7 · 2025/26

13º
de 18

Primera Aficionado

2025/26 · Grupo 7 F11
Posición 13º de 18
Puntos 38
Jugados 34
G-E-P 11-5-18
Goles 64-73
Grupo Grupo 7

Clasificación del grupo

# Equipo PJ G-E-P Goles Pts
1 CD Fuenlabrada Atlantis 34 28-6-0 108:28 90
2 CD Villaconejos 34 23-8-3 76:30 77
3 Escuela de Futbol San Martin de la Vega 34 19-7-8 76:50 64
4 Esc Mun Fut Villarejo 34 16-12-6 61:39 60
5 CD la Avanzada 34 16-6-12 76:56 54
6 AD Alhondiga 34 16-4-14 85:65 52
7 Seseña CF 34 14-7-13 55:65 49
8 Atletico Garvin 34 13-7-14 46:60 46
9 Nuevo Pinto CF B 34 13-6-15 61:68 45
10 Adyc Pinto 34 13-6-15 52:64 45
11 FC Chinchon 21 34 13-5-16 64:83 44
12 AD Ancora Aranjuez 34 12-2-20 68:73 38
13 Esc de Fut Valdemoro 34 11-5-18 64:73 38
14 EF Ciudad de Getafe B 34 10-7-17 52:72 37
15 CD Getafe City 34 10-6-18 61:89 36
16 CDE Ciudad de Pinto B 34 9-7-18 52:71 34
17 Escmun Torrejon de la Calzada 34 7-7-20 36:71 28
18 ADC Brunete 34 8-2-24 55:91 26
Zona alta Zona baja Este equipo

Segunda Aficionado

2025/26 · Grupo 8 F11
Posición de 14
Puntos 51
Jugados 26
G-E-P 16-3-7
Goles 87-27
Grupo Grupo 8

Clasificación del grupo

# Equipo PJ G-E-P Goles Pts
1 Club Polid Parla Escuela-Fair Play B 26 23-1-2 136:21 70
2 Deportivo Ciempozuelos B 26 21-3-2 76:24 66
3 CDE Titulcia City 26 18-4-4 86:36 58
4 Valdemoro Club de Futbol 26 17-1-8 61:53 52
5 Esc de Fut Valdemoro B 26 16-3-7 87:27 51
6 CF Inter de Valdemoro B 26 15-5-6 75:44 50
7 SAD Ivero 26 10-7-9 46:53 37
8 Union 2000 26 7-5-14 48:77 26
9 CD Olimpico de Parla 26 7-3-16 45:107 24
10 CDE Elite Parla 26 6-5-15 44:75 23
11 Ady C Pinto B 26 6-5-15 35:67 23
12 Real Aranjuez CF B 26 6-3-17 51:85 21
13 CDE Fs Juventud Parla 26 5-0-21 35:84 15
14 CF Atletico Sur 26 2-1-23 27:99 7
Zona alta Zona baja Este equipo

Segunda Aficionado

2025/26 · Grupo 7 F11
Posición 14º de 16
Puntos 22
Jugados 30
G-E-P 7-1-22
Goles 31-99
Grupo Grupo 7

Clasificación del grupo

# Equipo PJ G-E-P Goles Pts
1 CD Humanes B 30 25-3-2 100:24 78
2 CF Torrejon de la Calzada 30 23-4-3 125:26 73
3 CD Honduras 'Cd' 30 23-2-5 96:28 71
4 CDE Ciudad de Cubas de la Sagra 30 20-3-7 95:45 63
5 ADC Brunete B 30 19-3-8 100:43 60
6 San Pedro de Humanes 30 19-2-9 97:42 59
7 CDE Az Madrid 30 19-1-10 88:44 58
8 AD Juventud Canario 30 13-3-14 45:47 42
9 Union 2000 B 30 12-4-14 85:74 40
10 CF Inter de Valdemoro C 30 12-2-16 67:106 38
11 AD el Norte 30 8-2-20 45:111 26
12 Atletico Club de Socios B 30 7-3-20 47:89 24
13 CDE Tomas Garcia 30 7-3-20 34:95 24
14 Esc de Fut Valdemoro C 30 7-1-22 31:99 22
15 SAD Racing Ciudad de Madrid B 30 6-1-23 36:79 19
16 CDE Titulcia City B 30 1-1-28 28:167 4
Zona alta Zona baja Este equipo

Segunda Aficionado

2025/26 · Grupo 16 F11
Posición 14º de 15
Puntos 11
Jugados 28
G-E-P 3-2-23
Goles 39-145
Grupo Grupo 16

Clasificación del grupo

# Equipo PJ G-E-P Goles Pts
1 CD San Roque EFF B 28 23-4-1 132:34 73
2 AD Sporting San Fernando de Henares 28 22-3-3 120:36 69
3 CDE Valdebebas Norte 28 20-2-6 118:45 62
4 CF Rayo 70 - Coslada 28 16-7-5 88:41 55
5 Club Alameda de Osuna 28 17-3-8 80:44 54
6 CF Valdebebas B 28 15-5-8 84:46 50
7 CDE San Pablo C-70 28 14-3-11 72:62 45
8 Cdb Coslada B 28 12-5-11 68:72 41
9 CD Mostoles Urjc C 28 11-5-12 74:71 38
10 Esc Fut el Olivo de Coslada 28 9-6-13 73:65 33
11 Aula CF B 28 7-4-17 57:80 25
12 CD Samper - Coslada B 28 7-3-18 40:79 24
13 CDE Poligono H San Blas B 28 5-1-22 48:110 16
14 Esc de Fut Valdemoro D 28 3-2-23 39:145 11
15 CD Sporting Valdebernardo B 28 2-1-25 23:186 7
Zona alta Zona baja Este equipo

⚽ Máximos goleadores

2025/26 · Segunda Aficionado

  1. 1 Pablo Rodriguez Martos 26 PJ 42
  2. 2 Oscar del Olmo Martinez 28 PJ 11
  3. 3 Alberto Valdivia Garcia 21 PJ 9
  4. 4 Marco Alonso Gonzalez 14 PJ 7
  5. 5 Ruben Iscar Garrido 21 PJ 7

📈 Trayectoria del primer equipo

Temporada Competición Puesto Pts
2025/26 Primera Aficionado Grupo 7 13º de 18 38
2024/25 Preferente Aficionado Grupo 3 15º de 18 38
2023/24 Primera de Aficionados Grupo 3 11º de 18 43
2021/22 Primera de Aficionados Grupo 3 11º de 18 42
2020/21 Preferente Fútbol Femenino Grupo 1 19º de 21 7
2019/20 Primera Fútbol Femenino Grupo 5 de 12 47
2018/19 Primera Fútbol Femenino Grupo 5 de 14 57
2017/18 Primera Fútbol Femenino Grupo 4 de 14 60
2016/17 Tercera de Aficionados Grupo 10 15º de 16 27
2015/16 Tercera de Aficionados Grupo 9 de 15 69

Datos importados de las clasificaciones de la RFFM.

🏠 Ficha del club