FutbolMadridFutbolMadrid
Escudo de CD Móstoles URJC
CD Móstoles URJC

🏆 Primer equipo

Autonómica · GRUPO ÚNICO · 2025/26

de 16

Primera División Autonómica Femenino

2025/26 · GRUPO ÚNICO F11♀ Fem
Posición de 16
Puntos 75
Jugados 30
G-E-P 24-3-3
Goles 105-38
Grupo GRUPO ÚNICO

Clasificación del grupo

# Equipo PJ G-E-P Goles Pts
1 CD Mostoles Urjc 30 24-3-3 105:38 75
2 CDE Madrid Club de Futbol Femenino - 2010 30 20-6-4 62:44 66
3 CD Electrocor las Rozas CF 30 17-7-6 53:32 58
4 AD Alcorcon SAD 30 17-2-11 61:45 53
5 AD la Meca de Rivas 30 17-1-12 79:49 52
6 CDE Juventud Roller 30 14-9-7 42:31 51
7 Cdb Futbol Femenino Olympia las Rozas C 30 14-3-13 61:47 45
8 Cdb Coslada 30 12-5-13 62:68 41
9 CD Leganes SAD 30 10-6-14 48:56 36
10 Las Rozas CF B 30 11-2-17 49:57 35
11 EF Ciudad de Getafe 30 9-7-14 42:60 34
12 AD Oña Sanchinarro 30 9-5-16 49:64 32
13 Union Deportiva la Poveda 30 8-7-15 37:52 31
14 Ed Moratalaz 30 7-9-14 29:48 30
15 Escuela Fut Femenino Alcobendas 30 6-4-20 30:77 22
16 Futbolellas CFF - Torrejon B 30 6-2-22 37:78 20
Zona alta Zona baja Este equipo

Primera División Autonómica Aficionado

2025/26 · Grupo 2 F11
Posición 16º de 18
Puntos 32
Jugados 34
G-E-P 8-8-18
Goles 47-62
Grupo Grupo 2

Clasificación del grupo

# Equipo PJ G-E-P Goles Pts
1 Club Polid Parla Escuela-Fair Play 34 23-4-7 73:35 73
2 Real Aranjuez CF 34 19-10-5 62:31 67
3 CD Vicalvaro 34 20-5-9 56:37 65
4 CD el Alamo 34 17-9-8 61:40 60
5 AD Villaviciosa de Odon 34 14-13-7 46:28 55
6 CD Griñon 34 15-8-11 56:49 53
7 CDE Fuenlabrada Promesas Vivero 34 15-6-13 53:51 51
8 Union Deportiva Usera 34 13-11-10 49:45 50
9 CDA Navalcarnero B 34 12-11-11 41:41 47
10 Escmunfut Aluche 34 13-8-13 46:48 47
11 CD Fortuna 34 13-6-15 52:58 45
12 Deportivo Ciempozuelos 34 13-5-16 41:47 44
13 CF Inter de Valdemoro 34 11-10-13 43:48 43
14 AD Arganda CF 34 8-10-16 45:58 34
15 AD Orcasitas 34 7-12-15 30:54 33
16 CD Mostoles Urjc B 34 8-8-18 47:62 32
17 Ed Moratalaz 34 7-6-21 32:66 27
18 CD Campamento 34 5-4-25 37:72 19
Zona alta Zona baja Este equipo

Tercera Federación RFEF

2025/26 · GRUPO 7 F11
Posición de 18
Puntos 51
Jugados 34
G-E-P 14-9-11
Goles 51-45
Grupo GRUPO 7

Clasificación del grupo

# Equipo PJ G-E-P Goles Pts
1 Club Atletico de Madrid SAD C 34 18-10-6 81:46 64
2 CF Trival Valderas Alcorcon 34 18-6-10 50:36 60
3 AD Torrejon CF 34 17-9-8 57:46 60
4 Las Rozas CF 34 16-8-10 58:42 56
5 CD Leganes SAD B 34 15-9-10 63:33 54
6 AD Union Adarve 34 15-8-11 48:40 53
7 CD Mostoles Urjc 34 14-9-11 51:45 51
8 UD San Sebastian de los Reyes SAD B 34 12-13-9 45:35 49
9 CF Pozuelo de Alarcon 34 12-12-10 40:33 48
10 CD Galapagar 34 11-13-10 42:47 46
11 Mexico FC SAD 34 12-9-13 45:49 45
12 Club Siello Tenple FC 34 13-5-16 39:45 44
13 AD Alcorcon SAD B 34 11-11-12 37:34 44
14 SAD Villaverde San Andres 34 10-13-11 32:44 43
15 Real CD Carabanchel 34 9-11-14 30:36 38
16 CD Futbol Tres Cantos 34 10-3-21 40:65 33
17 AD Parla 34 7-6-21 29:66 27
18 SAD Racing Ciudad de Madrid 34 5-7-22 31:76 22
Zona alta Zona baja Este equipo

Segunda Aficionado

2025/26 · Grupo 16 F11
Posición de 15
Puntos 38
Jugados 28
G-E-P 11-5-12
Goles 74-71
Grupo Grupo 16

Clasificación del grupo

# Equipo PJ G-E-P Goles Pts
1 CD San Roque EFF B 28 23-4-1 132:34 73
2 AD Sporting San Fernando de Henares 28 22-3-3 120:36 69
3 CDE Valdebebas Norte 28 20-2-6 118:45 62
4 CF Rayo 70 - Coslada 28 16-7-5 88:41 55
5 Club Alameda de Osuna 28 17-3-8 80:44 54
6 CF Valdebebas B 28 15-5-8 84:46 50
7 CDE San Pablo C-70 28 14-3-11 72:62 45
8 Cdb Coslada B 28 12-5-11 68:72 41
9 CD Mostoles Urjc C 28 11-5-12 74:71 38
10 Esc Fut el Olivo de Coslada 28 9-6-13 73:65 33
11 Aula CF B 28 7-4-17 57:80 25
12 CD Samper - Coslada B 28 7-3-18 40:79 24
13 CDE Poligono H San Blas B 28 5-1-22 48:110 16
14 Esc de Fut Valdemoro D 28 3-2-23 39:145 11
15 CD Sporting Valdebernardo B 28 2-1-25 23:186 7
Zona alta Zona baja Este equipo

⚽ Máximos goleadores

2025/26 · Primera División Autonómica Femenino

  1. 1 Alba Palacios Perez 27 PJ 37
  2. 2 Iris Ponciano del Rio 28 PJ 26
  3. 3 Victor Sanchez Morales 16 PJ 16
  4. 4 Cristina Alonso Garcia 28 PJ 16
  5. 5 Marcos Vaquero Rodriguez 30 PJ 11

📈 Trayectoria del primer equipo

Temporada Competición Puesto Pts
2025/26 Primera División Autonómica Femenino GRUPO ÚNICO de 16 75
2024/25 Primera División Autonómica Aficionado Grupo 2 12º de 18 40
2023/24 Primera División Autonómica Femenino Grupo Único 15º de 16 20
2022/23 Preferente Fútbol Femenino Grupo 1 de 16 47
2021/22 Preferente Fútbol Femenino Grupo 1 de 17 53
2020/21 Preferente Fútbol Femenino Grupo 1 de 21 36
2019/20 Preferente Fútbol Femenino Grupo 1 14º de 17 25
2018/19 Preferente Fútbol Femenino Grupo 1 de 18 42
2017/18 Preferente Fútbol Femenino Grupo 1 de 18 55
2016/17 Preferente Fútbol Femenino Grupo 1 13º de 18 33

Datos importados de las clasificaciones de la RFFM.

🏠 Ficha del club