📈 Evolución del equipo
9 temporadas con datos, de 13/14 a 25/26.
→ Se mantiene en 2ª
Balance 2025/26
22
Partidos
10
Ganados
35
Puntos
59:49
Goles
+10
Diferencia
Clasificación — temporada y fase
25/26 · Segunda · Grupo 4
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Guadalix de la Sierra | 22 | 16-4-2 | 78:40 | 52 |
| 2 | AD el Real de Manzanares | 22 | 16-3-3 | 92:39 | 51 |
| 3 | CD Pedrezuela | 22 | 13-6-3 | 74:34 | 45 |
| 4 | CD Villa Buitrago del Lozoya | 22 | 13-4-5 | 80:37 | 43 |
| 5 | AD Colmenar Viejo D | 22 | 12-4-6 | 59:44 | 40 |
| 6 | CD Miraflores de la Sierra | 22 | 10-5-7 | 59:49 | 35 |
| 7 | CD Bustarviejo | 22 | 8-6-8 | 48:58 | 30 |
| 8 | Recreativo Soto del Real CF B | 22 | 8-2-12 | 55:65 | 26 |
| 9 | UD Vellon Venturada | 22 | 5-3-14 | 49:80 | 18 |
| 10 | UD Talamanca | 22 | 3-2-17 | 38:85 | 11 |
| 11 | CD Torrelaguna Villa | 22 | 2-5-15 | 50:94 | 11 |
| 12 | CD Molar Sport | 22 | 3-2-17 | 28:85 | 8 |
24/25 · Primera · Grupo 2
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rayo Ciudad Alcobendas CF E | 30 | 23-4-3 | 117:38 | 73 |
| 2 | Club Fuentelarreyna | 30 | 23-3-4 | 101:31 | 72 |
| 3 | AD Union Adarve E | 30 | 22-4-4 | 103:34 | 70 |
| 4 | Recreativo Soto del Real CF | 30 | 21-2-7 | 111:43 | 65 |
| 5 | AD Colmenar Viejo B | 30 | 18-3-9 | 86:55 | 57 |
| 6 | AD Fundacion B | 30 | 16-4-10 | 85:60 | 52 |
| 7 | SAD Codec de Madrid | 30 | 14-2-14 | 72:60 | 44 |
| 8 | UD Arroyofresno | 30 | 13-3-14 | 74:67 | 42 |
| 9 | CD Chamartin Vergara - Alcobendas B | 30 | 12-4-14 | 60:50 | 40 |
| 10 | Juventud Sanse C | 30 | 9-7-14 | 49:54 | 34 |
| 11 | Club Chamartin-R | 30 | 9-6-15 | 60:69 | 33 |
| 12 | CD Masriver | 30 | 8-6-16 | 47:70 | 30 |
| 13 | AD el Real de Manzanares | 30 | 9-2-19 | 54:96 | 29 |
| 14 | Escfutbarrio Pilar B | 30 | 8-3-19 | 58:78 | 27 |
| 15 | CD Futbol Tres Cantos D | 30 | 5-3-22 | 33:103 | 18 |
| 16 | CD Miraflores de la Sierra | 30 | 1-2-27 | 31:233 | 5 |
23/24 · Segunda · Grupo 3
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Miraflores de la Sierra | 24 | 23-0-1 | 137:21 | 69 |
| 2 | Rayo Ciudad Alcobendas CF F | 24 | 16-5-3 | 89:30 | 53 |
| 3 | CD Guadalix de la Sierra | 24 | 15-7-2 | 73:29 | 52 |
| 4 | CD Bustarviejo | 24 | 16-3-5 | 69:43 | 51 |
| 5 | AD Colmenar Viejo C | 24 | 14-2-8 | 83:49 | 44 |
| 6 | CD la Merced | 24 | 12-4-8 | 68:47 | 40 |
| 7 | Recreativo Soto del Real CF B | 24 | 12-0-12 | 83:66 | 36 |
| 8 | CD Villa Buitrago del Lozoya | 24 | 9-3-12 | 64:59 | 30 |
| 9 | AD el Real de Manzanares B | 24 | 8-2-14 | 44:79 | 26 |
| 10 | Escfut Siete Picos Colmenar B | 24 | 7-2-15 | 69:83 | 23 |
| 11 | Union Deportiva Tres Cantos B | 24 | 4-3-17 | 30:86 | 15 |
| 12 | Juventud Sanse E | 24 | 3-3-18 | 20:83 | 12 |
22/23 · Primera · Grupo 2
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF San Agustin de Guadalix | 26 | 20-6-0 | 106:17 | 66 |
| 2 | Escuela Municipal la Cabrera | 26 | 19-2-5 | 80:34 | 59 |
| 3 | Recreativo Soto del Real CF | 26 | 17-4-5 | 61:26 | 55 |
| 4 | CD Chamartin Vergara-Alcobendas B | 26 | 13-6-7 | 68:46 | 45 |
| 5 | CD Futbol Tres Cantos C | 26 | 11-3-12 | 47:51 | 36 |
| 6 | La Moraleja CF | 26 | 11-3-12 | 57:70 | 36 |
| 7 | Juventud Sanse C | 26 | 11-2-13 | 41:72 | 35 |
| 8 | AD Colmenar Viejo B | 26 | 9-5-12 | 35:48 | 32 |
| 9 | Atletico Chopera Alcobendas 04 D | 26 | 9-4-13 | 30:37 | 31 |
| 10 | Rayo Ciudad Alcobendas CF D | 26 | 9-3-14 | 48:48 | 30 |
| 11 | Colegio Miramadrid B | 26 | 8-4-14 | 41:60 | 28 |
| 12 | CD Miraflores de la Sierra | 26 | 8-2-16 | 39:70 | 26 |
| 13 | UD San Sebastian Reyes D | 26 | 5-6-15 | 35:76 | 21 |
| 14 | CD Carranza | 26 | 5-4-17 | 34:67 | 19 |
21/22 · Primera · Grupo 2
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CDE Academia de Futbol Alcobendas | 26 | 23-3-0 | 133:24 | 72 |
| 2 | AD el Real de Manzanares | 26 | 22-1-3 | 103:42 | 67 |
| 3 | AD Colmenar Viejo B | 26 | 22-1-3 | 120:23 | 67 |
| 4 | Juventud Sanse C | 26 | 16-3-7 | 68:49 | 51 |
| 5 | CDE FPA las Rozas C | 26 | 12-4-10 | 71:52 | 40 |
| 6 | Cdfutbol Tres Cantos C | 26 | 11-5-10 | 52:50 | 38 |
| 7 | CD Miraflores de la Sierra | 26 | 11-2-13 | 82:59 | 35 |
| 8 | Recreativo Soto del Real CF | 26 | 9-7-10 | 55:53 | 34 |
| 9 | Atletico Chopera Alcobendas 04 D | 26 | 10-4-12 | 52:58 | 34 |
| 10 | CD Rupe Sahagun | 26 | 8-8-10 | 59:61 | 32 |
| 11 | Rayo Ciudad Alcobendas CF D | 26 | 9-1-16 | 38:68 | 28 |
| 12 | Union Deportiva Tres Cantos | 26 | 4-3-19 | 25:88 | 15 |
| 13 | Union Zona Norte D | 26 | 2-2-22 | 29:116 | 8 |
| 14 | Sporting Seis de Diciembre | 26 | 1-0-25 | 21:165 | 3 |
20/21 · Segunda · Grupo 2
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Chopera Alcobendas 04 C | 13 | 10-2-1 | 57:13 | 32 |
| 2 | La Moraleja CF B | 13 | 9-3-1 | 40:15 | 30 |
| 3 | AD el Real de Manzanares | 13 | 9-2-2 | 58:15 | 29 |
| 4 | Union Deportiva Tres Cantos | 13 | 9-1-3 | 35:13 | 28 |
| 5 | CDE Academia de Futbol Alcobendas | 13 | 8-2-3 | 63:22 | 26 |
| 6 | CD Villa Buitrago del Lozoya | 13 | 6-3-4 | 31:27 | 21 |
| 7 | Rayo Ciudad Alcobendas CF D | 13 | 6-2-5 | 34:24 | 20 |
| 8 | Cdfutbol Tres Cantos C | 13 | 5-4-4 | 32:23 | 19 |
| 9 | Sporting Seis de Diciembre | 13 | 6-1-6 | 32:30 | 19 |
| 10 | CD Miraflores de la Sierra | 13 | 4-0-9 | 34:33 | 12 |
| 11 | Asocdep Atletico Concilio | 13 | 2-3-8 | 25:43 | 9 |
| 12 | CD Guadalix de la Sierra | 13 | 2-3-8 | 19:70 | 9 |
| 13 | CD Pedrezuela | 13 | 1-0-12 | 12:74 | 3 |
| 14 | King's College | 13 | 0-2-11 | 18:88 | 2 |
19/20 · Segunda · Grupo 2
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AD Colmenar Viejo B | 19 | 16-2-1 | 64:20 | 50 |
| 2 | La Moraleja CF | 19 | 14-5-0 | 57:14 | 47 |
| 3 | Atletico Chopera Alcobendas 04 C | 19 | 11-1-7 | 51:35 | 34 |
| 4 | Cdfutbol Tres Cantos C | 19 | 11-1-7 | 39:31 | 34 |
| 5 | King's College | 19 | 10-3-6 | 68:40 | 33 |
| 6 | Sporting Seis de Diciembre | 19 | 10-3-6 | 55:44 | 33 |
| 7 | Aldovea | 19 | 9-2-8 | 39:33 | 29 |
| 8 | CD Miraflores de la Sierra | 19 | 7-3-9 | 42:44 | 24 |
| 9 | CD Villa Buitrago del Lozoya | 19 | 5-7-7 | 26:33 | 22 |
| 10 | CD Guadalix de la Sierra | 19 | 7-1-11 | 33:61 | 22 |
| 11 | CDE Academia de Futbol Alcobendas | 19 | 5-3-11 | 32:58 | 18 |
| 12 | Union Deportiva Tres Cantos | 19 | 5-2-12 | 32:48 | 17 |
| 13 | Asocdep Atletico Concilio | 19 | 5-2-12 | 33:53 | 17 |
| 14 | Rayo Ciudad Alcobendas CF D | 19 | 0-1-18 | 14:71 | 1 |
14/15 · Segunda · Grupo 1
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moralzarzal CF | 24 | 18-4-2 | 63:28 | 58 |
| 2 | Atletico Leones Castilla | 24 | 17-4-3 | 89:25 | 55 |
| 3 | CD Guadalix de la Sierra | 24 | 17-2-5 | 63:27 | 53 |
| 4 | Recreativo Soto del Real CF | 24 | 16-3-5 | 70:36 | 51 |
| 5 | CD Futbol Tres Cantos B | 24 | 13-5-6 | 58:29 | 44 |
| 6 | CD Miraflores de la Sierra | 24 | 11-3-10 | 42:45 | 36 |
| 7 | AD Colmenar Viejo B | 24 | 10-4-10 | 53:53 | 34 |
| 8 | CD Galapagar B | 24 | 10-0-14 | 51:54 | 30 |
| 9 | CD Rayo Colmenar Viejo | 24 | 7-5-12 | 44:42 | 26 |
| 10 | Rayo Ciudad Alcobendas CF C | 24 | 7-3-14 | 50:73 | 24 |
| 11 | Torrelodones CF B | 24 | 6-4-14 | 38:59 | 22 |
| 12 | Escfut CD los Negrales | 24 | 3-3-18 | 42:109 | 12 |
| 13 | AD el Real de Manzanares | 24 | 1-0-23 | 42:125 | 3 |
13/14 · Segunda · Grupo 3
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF Fuente el Saz | 26 | 23-2-1 | 106:18 | 71 |
| 2 | Emf Cdcobeña | 26 | 20-3-3 | 72:29 | 63 |
| 3 | CD Valdetorres | 26 | 19-3-4 | 107:50 | 60 |
| 4 | AD el Real de Manzanares | 26 | 18-1-7 | 102:50 | 55 |
| 5 | Aldovea B | 26 | 12-5-9 | 85:66 | 41 |
| 6 | Rayo Ciudad Alcobendas CF C | 26 | 12-3-11 | 77:63 | 39 |
| 7 | RSD Alcala D | 26 | 12-2-12 | 63:45 | 38 |
| 8 | CD Paracuellos B | 26 | 10-5-11 | 56:68 | 35 |
| 9 | Recreativo Soto del Real CF | 26 | 10-3-13 | 43:49 | 33 |
| 10 | Algete CF | 26 | 8-2-16 | 38:55 | 26 |
| 11 | EF Siete Picos Colmenar D | 26 | 7-4-15 | 49:72 | 25 |
| 12 | CD Pedrezuela | 26 | 6-1-19 | 34:108 | 19 |
| 13 | CD Miraflores de la Sierra | 26 | 6-1-19 | 29:76 | 19 |
| 14 | Cdfutbol Tres Cantos C | 26 | 1-1-24 | 38:150 | 4 |
Zona alta
Zona baja
Este equipo

