📈 Evolución del equipo
8 temporadas con datos, de 16/17 a 25/26.
↔ Se mantuvo de nivel (1ª 16/17 → Prefer. 25/26)
Balance 2025/26
24
Partidos
18
Ganados
58
Puntos
118:42
Goles
+76
Diferencia
Clasificación — temporada y fase
25/26 · Preferente · Grupo 3
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Futbol Tres Cantos B | 24 | 19-5-0 | 165:27 | 62 |
| 2 | CD Union Europa Sanse | 24 | 19-4-1 | 180:22 | 61 |
| 3 | CD Futbol Tres Cantos C | 24 | 18-4-2 | 118:42 | 58 |
| 4 | CD Carranza | 24 | 17-4-3 | 121:45 | 55 |
| 5 | AD el Real de Manzanares | 24 | 14-2-8 | 84:84 | 44 |
| 6 | UD San Sebastian de los Reyes SAD B | 24 | 12-3-9 | 66:50 | 39 |
| 7 | Union Deportiva Tres Cantos | 24 | 10-5-9 | 70:51 | 35 |
| 8 | Juventud Sanse B | 24 | 8-1-15 | 52:90 | 25 |
| 9 | UD San Sebastian de los Reyes SAD C | 24 | 7-2-15 | 50:119 | 23 |
| 10 | AD Colmenar Viejo B | 24 | 6-2-16 | 50:92 | 20 |
| 11 | CDE las Tablas Valverde | 24 | 4-0-20 | 53:141 | 12 |
| 12 | Escfut Siete Picos Colmenar D | 24 | 2-2-20 | 35:138 | 8 |
| 13 | AD Colmenar Viejo C | 24 | 2-2-20 | 27:170 | 8 |
24/25 · Preferente · Grupo 3
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Recreativo Soto del Real CF | 22 | 22-0-0 | 113:14 | 66 |
| 2 | Union Zona Norte C | 22 | 16-1-5 | 110:60 | 49 |
| 3 | Union Zona Norte D | 22 | 14-3-5 | 70:42 | 45 |
| 4 | CD Carranza | 22 | 12-4-6 | 52:41 | 40 |
| 5 | AD Colmenar Viejo B | 22 | 12-3-7 | 90:44 | 39 |
| 6 | CD Futbol Tres Cantos C | 22 | 10-1-11 | 64:69 | 31 |
| 7 | CD Union Europa Sanse | 22 | 8-3-11 | 45:41 | 27 |
| 8 | Union Deportiva Tres Cantos | 22 | 8-3-11 | 47:72 | 27 |
| 9 | CDE las Tablas Valverde | 22 | 6-3-13 | 50:76 | 21 |
| 10 | CD Futbol Tres Cantos B | 22 | 5-2-15 | 48:85 | 17 |
| 11 | Juventud Sanse B | 22 | 5-0-17 | 30:84 | 15 |
| 12 | AD el Real de Manzanares | 22 | 2-1-19 | 26:117 | 7 |
23/24 · Preferente · Grupo 3
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esc Fut Siete Picos Colmenar | 22 | 21-1-0 | 143:46 | 64 |
| 2 | CD Torrelaguna Villa | 22 | 16-2-4 | 105:48 | 50 |
| 3 | CD Carranza | 22 | 14-2-6 | 93:41 | 44 |
| 4 | CD Futbol Tres Cantos B | 22 | 12-5-5 | 62:42 | 41 |
| 5 | AD Colmenar Viejo B | 22 | 11-5-6 | 91:53 | 38 |
| 6 | CD Futbol Tres Cantos C | 22 | 11-4-7 | 100:65 | 37 |
| 7 | AD el Real de Manzanares | 22 | 11-2-9 | 78:54 | 35 |
| 8 | CF San Agustin de Guadalix | 22 | 10-3-9 | 82:73 | 33 |
| 9 | Esc Fut Siete Picos Colmenar B | 22 | 4-0-18 | 37:101 | 12 |
| 10 | Esc Fut Siete Picos Colmenar C | 22 | 3-3-16 | 30:98 | 12 |
| 11 | AD Colmenar Viejo C | 22 | 3-1-18 | 49:152 | 10 |
| 12 | Jarama Race-Beinsoccer International Madrid | 22 | 1-2-19 | 48:145 | 5 |
22/23 · Primera · Grupo 5
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Futbol Tres Cantos C | 22 | 21-1-0 | 148:23 | 64 |
| 2 | AD Futbol Base 3 Cantos | 22 | 20-1-1 | 145:24 | 61 |
| 3 | Union Deportiva Tres Cantos B | 22 | 17-0-5 | 105:36 | 51 |
| 4 | Union Deportiva Tres Cantos C | 22 | 15-0-7 | 110:40 | 45 |
| 5 | CD Futbol Tres Cantos E | 22 | 12-1-9 | 85:54 | 37 |
| 6 | CD Futbol Tres Cantos D | 22 | 8-2-12 | 64:83 | 26 |
| 7 | AD Colmenar Viejo E | 22 | 8-2-12 | 51:74 | 26 |
| 8 | CD la Merced | 22 | 7-1-14 | 58:73 | 22 |
| 9 | AD Futbol Base 3 Cantos B | 22 | 7-0-15 | 41:130 | 21 |
| 10 | AD Colmenar Viejo D | 22 | 6-2-14 | 49:103 | 20 |
| 11 | AD Colmenar Viejo F | 22 | 5-2-15 | 60:120 | 17 |
| 12 | CD Futbol Tres Cantos F | 22 | 0-0-22 | 16:172 | 0 |
21/22 · Primera · Grupo 5
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Futbol Tres Cantos E | 26 | 25-1-0 | 207:27 | 76 |
| 2 | CD la Merced | 26 | 22-1-3 | 141:25 | 67 |
| 3 | Union Deportiva Tres Cantos B | 26 | 21-1-4 | 135:38 | 64 |
| 4 | AD Colmenar Viejo F | 26 | 21-0-5 | 128:42 | 63 |
| 5 | La Moraleja CF B | 26 | 17-0-9 | 112:55 | 51 |
| 6 | CD Futbol Tres Cantos D | 26 | 15-0-11 | 78:77 | 45 |
| 7 | AD Colmenar Viejo G | 26 | 12-3-11 | 48:92 | 39 |
| 8 | Union Deportiva Tres Cantos C | 26 | 9-4-13 | 75:98 | 31 |
| 9 | CD Futbol Tres Cantos B | 26 | 7-2-17 | 52:73 | 23 |
| 10 | AD Futbol Base 3 Cantos | 26 | 7-2-17 | 48:125 | 23 |
| 11 | La Moraleja CF C | 26 | 5-3-18 | 36:115 | 18 |
| 12 | CD Futbol Tres Cantos C | 26 | 5-2-19 | 37:99 | 17 |
| 13 | AD Colmenar Viejo E | 26 | 5-1-20 | 34:120 | 16 |
| 14 | Union Deportiva Tres Cantos D | 26 | 1-0-25 | 25:170 | 3 |
18/19 · Primera · Grupo 6
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Futbol Tres Cantos D | 22 | 18-2-2 | 105:31 | 56 |
| 2 | CD Futbol Tres Cantos B | 22 | 16-2-4 | 86:37 | 50 |
| 3 | CD la Merced | 22 | 16-1-5 | 99:47 | 49 |
| 4 | Union Deportiva Tres Cantos F | 22 | 14-3-5 | 68:36 | 45 |
| 5 | CD Masriver B | 22 | 13-2-7 | 67:36 | 41 |
| 6 | Union Deportiva Tres Cantos E | 22 | 12-5-5 | 78:24 | 41 |
| 7 | CD la Merced B | 22 | 13-2-7 | 71:38 | 41 |
| 8 | CD Futbol Tres Cantos C | 22 | 8-0-14 | 46:72 | 24 |
| 9 | Union Deportiva Tres Cantos C | 22 | 5-0-17 | 42:97 | 15 |
| 10 | CD Futbol Tres Cantos E | 22 | 3-1-18 | 39:97 | 10 |
| 11 | La Moraleja CF C | 22 | 3-0-19 | 34:141 | 9 |
| 12 | Union Deportiva Tres Cantos D | 22 | 2-0-20 | 36:115 | 6 |
17/18 · Primera · Grupo 5
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Deportiva Tres Cantos B | 24 | 23-1-0 | 196:18 | 70 |
| 2 | CD Futbol Tres Cantos E | 24 | 21-1-2 | 142:39 | 64 |
| 3 | CD Futbol Tres Cantos C | 24 | 18-1-5 | 125:46 | 55 |
| 4 | CD Futbol Tres Cantos G | 24 | 18-0-6 | 153:48 | 54 |
| 5 | CD la Merced | 24 | 16-1-7 | 136:50 | 49 |
| 6 | Union Deportiva Tres Cantos C | 24 | 13-1-10 | 87:75 | 40 |
| 7 | CD la Merced C | 24 | 11-1-12 | 88:93 | 34 |
| 8 | Union Deportiva Tres Cantos F | 24 | 7-1-16 | 65:106 | 22 |
| 9 | Union Deportiva Tres Cantos D | 24 | 5-5-14 | 55:100 | 20 |
| 10 | CD la Merced B | 24 | 6-2-16 | 52:162 | 20 |
| 11 | CD Futbol Tres Cantos D | 24 | 4-3-17 | 54:152 | 15 |
| 12 | Union Deportiva Tres Cantos E | 24 | 3-5-16 | 47:128 | 14 |
| 13 | CD Futbol Tres Cantos F | 24 | 0-0-24 | 30:213 | 0 |
16/17 · Primera · Grupo 4
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Futbol Tres Cantos G | 18 | 15-1-2 | 96:25 | 46 |
| 2 | Union Deportiva Tres Cantos C | 18 | 11-2-5 | 65:37 | 35 |
| 3 | Union Deportiva Tres Cantos D | 18 | 10-1-7 | 56:51 | 31 |
| 4 | CD Futbol Tres Cantos C | 18 | 8-3-7 | 35:39 | 27 |
| 5 | CD Futbol Tres Cantos F | 18 | 8-3-7 | 43:44 | 27 |
| 6 | AD Futbol Base 3 Cantos | 18 | 8-2-8 | 42:53 | 26 |
| 7 | CD Futbol Tres Cantos E | 18 | 7-4-7 | 43:54 | 25 |
| 8 | Union Deportiva Tres Cantos B | 18 | 7-3-8 | 41:42 | 24 |
| 9 | CD la Merced | 18 | 4-3-11 | 44:57 | 15 |
| 10 | CD Futbol Tres Cantos D | 18 | 1-0-17 | 26:89 | 3 |
Zona alta
Zona baja
Este equipo

