FutbolMadridFutbolMadrid
Escudo de AD Sporting Hortaleza
AD Sporting Hortaleza

🏆 Primer equipo

Autonómica · Grupo 1 · 2025/26

de 18

Primera División Autonómica Aficionado

2025/26 · Grupo 1 F11
Posición de 18
Puntos 50
Jugados 34
G-E-P 15-5-14
Goles 58-52
Grupo Grupo 1

Clasificación del grupo

# Equipo PJ G-E-P Goles Pts
1 Rayo Ciudad Alcobendas CF 34 22-7-5 70:39 73
2 AD Cala Pozuelo 34 19-10-5 65:36 67
3 CD Canillas 34 17-9-8 69:37 60
4 Aravaca CF - Ceiba 34 17-9-8 58:42 60
5 CD Daganzo 34 16-7-11 52:40 55
6 AD Colmenar Viejo 34 16-7-11 57:38 55
7 Las Rozas CF B 34 16-6-12 53:40 54
8 AD Sporting Hortaleza 34 15-5-14 58:52 50
9 CD San Fernando 34 14-8-12 59:52 50
10 AD Union Adarve B 34 14-8-12 55:49 50
11 CF San Agustin de Guadalix 34 11-11-12 52:54 44
12 Robledo CF 34 11-9-14 50:45 42
13 Cdb Coslada 34 10-11-13 50:56 41
14 CD Villanueva de la Cañada 34 12-4-18 57:75 40
15 AD Complutense Alcala 34 10-7-17 34:55 37
16 Union Zona Norte 34 8-9-17 45:73 33
17 AD Torrejon CF B 34 5-5-24 31:85 20
18 Club Escuela de Futbol Concepcion 34 4-6-24 23:70 18
Zona alta Zona baja Este equipo

Preferente Aficionado

2025/26 · Grupo 2 F11
Posición de 18
Puntos 50
Jugados 34
G-E-P 14-8-12
Goles 79-68
Grupo Grupo 2

Clasificación del grupo

# Equipo PJ G-E-P Goles Pts
1 Periso Club de Futbol 34 25-7-2 93:33 82
2 AD Nuevo Baztan 34 20-10-4 67:36 70
3 CD Canillas B 34 20-7-7 69:37 67
4 CD Mejoreño 34 18-9-7 63:47 63
5 Escuela Municipal de Cobeña 34 14-11-9 59:46 53
6 AD Sporting Hortaleza B 34 14-8-12 79:68 50
7 SAD Fundación CD Recuerdo 34 14-7-13 79:69 49
8 AD Henares Div 34 14-6-14 73:71 48
9 CD Avance 34 14-6-14 54:53 48
10 CD San Roque EFF 34 12-11-11 65:51 47
11 CD Union Valdebernardo 34 14-4-16 61:65 46
12 CD Dosa 34 13-5-16 58:73 44
13 CF Fuente el Saz 34 11-7-16 64:72 40
14 Atletico Artilleros 34 10-10-14 53:70 40
15 AD Esperanza 34 9-8-17 61:52 35
16 AD la PLATA-TR82 34 9-7-18 52:78 34
17 AD Naya 34 5-6-23 62:109 21
18 Escuela Deportiva Almudena 34 2-7-25 36:118 13
Zona alta Zona baja Este equipo

Preferente Fútbol Femenino

2025/26 · Grupo 1 F11♀ Fem
Posición de 15
Puntos 48
Jugados 30
G-E-P 15-3-12
Goles 77-71
Grupo Grupo 1

Clasificación del grupo

# Equipo PJ G-E-P Goles Pts
1 CD Galapagar 30 23-3-4 98:30 72
2 Colegio Miramadrid - Paracuellos 30 22-5-3 90:24 71
3 CF Pozuelo de Alarcon C 30 20-4-6 95:41 64
4 RSD Alcala SAD 30 19-6-5 98:42 63
5 AD Union Adarve 30 18-6-6 68:31 60
6 CD Nuevo Boadilla 30 16-7-7 70:45 55
7 Union Deportiva Tres Cantos 30 16-2-12 62:45 50
8 AD Sporting Hortaleza B 30 15-3-12 77:71 48
9 CD Villanueva de la Cañada 30 14-2-14 99:75 44
10 UD Arroyofresno 30 12-1-17 56:81 37
11 CD Avance 30 9-5-16 65:84 32
12 Escuela Fut Femenino Alcobendas B 30 8-7-15 39:55 31
13 CD Escuela Breogan 30 6-7-17 41:73 25
14 CD Futbol Tres Cantos 30 3-4-23 28:102 13
15 Ie University Athletics 30 5-2-23 44:131 11
Zona alta Zona baja Este equipo

Tercera Federación de Fútbol Femenino

2025/26 · GRUPO 7 F11♀ Fem
Posición de 12
Puntos 21
Jugados 22
G-E-P 5-6-11
Goles 30-40
Grupo GRUPO 7

Clasificación del grupo

# Equipo PJ G-E-P Goles Pts
1 Cdb Futbol Femenino Olympia las Rozas B 22 17-3-2 54:19 54
2 AD Villaviciosa de Odon 22 17-2-3 51:20 53
3 Las Rozas CF 22 12-4-6 36:25 40
4 AD Colmenar Viejo 22 10-8-4 40:35 38
5 Madrid CF Femenino C 22 8-8-6 43:42 32
6 CD Fuenlabrada Atlantis 22 8-5-9 39:41 29
7 CD Getafe Femenino B 22 7-7-8 28:26 28
8 CD Masriver 22 7-6-9 41:33 27
9 AD Sporting Hortaleza 22 5-6-11 30:40 21
10 CF Pozuelo de Alarcon B 22 4-5-13 23:40 17
11 Juventud Sanse 22 4-4-14 22:41 16
12 SAD Fundacion Rayo Vallecano B 22 2-4-16 21:66 10
Zona alta Zona baja Este equipo

⚽ Máximos goleadores

2025/26 · Preferente Aficionado

  1. 1 Raul Somavilla Torres 28 PJ 20
  2. 2 Bosco Bayarri Martín 32 PJ 19
  3. 3 Paula Vioque Almagro 25 PJ 18
  4. 4 Paula Santa Maria Rico 16 PJ 12
  5. 5 Patricia Díaz Celada 20 PJ 10

📈 Trayectoria del primer equipo

Temporada Competición Puesto Pts
2025/26 Primera División Autonómica Aficionado Grupo 1 de 18 50
2024/25 Primera División Autonómica Femenino GRUPO ÚNICO de 16 55
2023/24 Categoría Preferente Grupo 1 15º de 18 38
2022/23 Primera Fútbol Femenino Grupo 3 10º de 13 23
2021/22 Categoría Preferente Grupo 2 18º de 18 8
2020/21 Categoría Preferente Grupo 1 13º de 20 26
2019/20 Categoría Preferente Grupo 1 14º de 18 26
2018/19 Categoría Preferente GRUPO 1 11º de 18 44
2017/18 Primera Fútbol Femenino Grupo 1 de 14 27
2016/17 Categoría Preferente Grupo 1 16º de 18 35

Datos importados de las clasificaciones de la RFFM.

🏠 Ficha del club