FutbolMadridFutbolMadrid
Escudo de AD Esperanza
AD Esperanza

🏆 Primer equipo

Preferente · Grupo 2 · 2025/26

15º
de 18

Preferente Aficionado

2025/26 · Grupo 2 F11
Posición 15º de 18
Puntos 35
Jugados 34
G-E-P 9-8-17
Goles 61-52
Grupo Grupo 2

Clasificación del grupo

# Equipo PJ G-E-P Goles Pts
1 Periso Club de Futbol 34 25-7-2 93:33 82
2 AD Nuevo Baztan 34 20-10-4 67:36 70
3 CD Canillas B 34 20-7-7 69:37 67
4 CD Mejoreño 34 18-9-7 63:47 63
5 Escuela Municipal de Cobeña 34 14-11-9 59:46 53
6 AD Sporting Hortaleza B 34 14-8-12 79:68 50
7 SAD Fundación CD Recuerdo 34 14-7-13 79:69 49
8 AD Henares Div 34 14-6-14 73:71 48
9 CD Avance 34 14-6-14 54:53 48
10 CD San Roque EFF 34 12-11-11 65:51 47
11 CD Union Valdebernardo 34 14-4-16 61:65 46
12 CD Dosa 34 13-5-16 58:73 44
13 CF Fuente el Saz 34 11-7-16 64:72 40
14 Atletico Artilleros 34 10-10-14 53:70 40
15 AD Esperanza 34 9-8-17 61:52 35
16 AD la PLATA-TR82 34 9-7-18 52:78 34
17 AD Naya 34 5-6-23 62:109 21
18 Escuela Deportiva Almudena 34 2-7-25 36:118 13
Zona alta Zona baja Este equipo

Segunda Aficionado

2025/26 · Grupo 15 F11
Posición de 12
Puntos 34
Jugados 22
G-E-P 10-4-8
Goles 58-56
Grupo Grupo 15

Clasificación del grupo

# Equipo PJ G-E-P Goles Pts
1 CD Spartac de Manoteras 22 17-1-4 86:38 52
2 CD Olimpico de Hortaleza 22 16-2-4 64:25 50
3 Aula CF 22 15-2-5 72:35 47
4 Celtic Castilla CF B 22 15-1-6 65:29 46
5 CD Conde Orgaz 22 14-2-6 58:39 44
6 SAD Fomento Alumni C 22 12-2-8 52:34 38
7 AD Esperanza B 22 10-4-8 58:56 34
8 AD Oña Sanchinarro B 22 9-1-12 51:55 28
9 AD Villa Rosa B 22 4-3-15 34:56 15
10 UD Arroyofresno B 22 3-1-18 33:72 10
11 CF Valdebebas 22 2-4-16 34:72 10
12 CDE Malasaña FC 22 2-3-17 29:125 9
Zona alta Zona baja Este equipo

⚽ Máximos goleadores

2025/26 · Preferente Aficionado

  1. 1 Jose David Calvo Alvarez 22 PJ 10
  2. 2 Hugo Gil Estrada 31 PJ 9
  3. 3 Hugo Beas Ravanne 16 PJ 6
  4. 4 Daniel Rodriguez Padilla 32 PJ 6
  5. 5 Juan Enrique Sancho Rubio 13 PJ 4

📈 Trayectoria del primer equipo

Temporada Competición Puesto Pts
2025/26 Preferente Aficionado Grupo 2 15º de 18 35
2024/25 Primera Aficionado Grupo 3 de 18 76
2023/24 Primera de Aficionados Grupo 2 16º de 18 38
2021/22 Primera de Aficionados Grupo 2 12º de 18 45
2020/21 Primera de Aficionados Grupo 2 de 20 31
2019/20 Primera de Aficionados Grupo 2 de 18 40
2018/19 Primera de Aficionados GRUPO 2 de 18 61
2017/18 Primera de Aficionados Grupo 2 12º de 18 42
2016/17 Primera de Aficionados Grupo 2 10º de 18 42
2015/16 Categoría Preferente Grupo 1 16º de 18 32

Datos importados de las clasificaciones de la RFFM.

🏠 Ficha del club